<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dachbegrünung in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Dachbegrünung</description>
		<link>http://www.baulinks.de/dach/dachgarten.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Wohlfühloase in Bad Griesbach zum FBB-Gründach des Jahres 2012 gewählt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0468.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0468.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Anwesenden der FBB-Mitgliederversammlung im Februar dieses 
Jahres haben die Wohlfühltherme in Bad Griesbach (siehe
Google-Maps) zum FBB-Gründach 
des Jahres 2012 gewählt. Eingereicht wurde das Objekt von der Optigrün 
international AG.</description>
			<enclosure length="108103" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0468.jpg" />
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0468.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Brandschutz-Untersuchungen an begrünten Dächern</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0274.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0274.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>1988 ließ ZinCo erstmals an Dachbegrünungsaufbauten Brandschutzprü­fungen in Anlehnung an DIN 4102, Teil 7 „Bedachungen“ durchführen. Die damaligen Prüfergebnisse haben dazu beigetragen, dass heute begrünte Dächer als „Harte Bedachung“ anerkannt werden - sprich: sie gelten als widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme.</description>
			<enclosure length="63072" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0274.jpg" />
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0274.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>„Fachseminar Dach 2012“ - zwölfmal und bundesweit</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0273.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0273.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Xella Deutschland GmbH, dani alu GmbH, ILD Deutschland GmbH, FDT FlachdachTechnologie GmbH &amp; Co. KG, ACO Passavant GmbH, SinoPartner Technolo­gie AG und Optigrün international AG laden Planer, Generalunter­nehmer, Abdichter, Verwaltungen und sonstige Interessierte zu 12 Fachseminaren ein.</description>
			<enclosure length="65213" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0273.jpg" />
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0273.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dachbegrünung: Anteil an Intensivbegrünung stieg auf fast 17%</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1653.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1653.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB) hat anhand von 
internen Umfragen in den Reihen ihrer Mitglieder die Flächenanteile von 
extensiven und intensiven Dachbegrünungen in Deutschland für die Jahre 2008 bis 2010 
ermittelt.</description>
			<enclosure length="109885" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1653.jpg" />
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1653.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gründach auf Flüssigabdichtung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1133.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1133.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Rehabilitations Werkstätte (RehaWe) Bamberg, eine Werkstatt der 
Bamberger-Lebenshilfe-Werkstätten, ermöglicht Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung/Behinderung am Arbeitsleben teilzunehmen.</description>
			<enclosure length="115959" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1133.jpg" />
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1133.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Versuchsanlage bestätigt: Dachbegrünung erhöht Erträge der Photovoltaik</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1132.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1132.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Inzwischen ist vielfach bekannt, dass die Kombination von 
Dachbegrünung und Photovoltaik zahlreiche Synergieeffekte mit sich bringt: so 
dient z.B. das Gewicht der Begrünung als statische Auflast zur Verankerung der 
Solarmodule.</description>
			<enclosure length="133990" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1132.jpg" />
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1132.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Planungsunterlage 2011/12 von Optigrün zur Dachbegrünung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1131.php4</link>
			<description>Es ist soweit: die komplett überarbeitete Planungsunterlage zur 
Dachbegrünung der Optigrün international AG für 2011/12 ist da - mit 
mittlerweile 11 System- und 13 Produktlösungen für (fast) alle Anwendungsfälle 
bei begrünten Dächern.</description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1131.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fassadengarten von Optigrün</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1070.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1070.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit der Optigrün-Systemlösung „Fassadengarten“ lassen sich Fassaden 
und Wände am und im Gebäude begrünen und optische Highlights mit vielen 
Gestaltungsvarianten schaffen.</description>
			<enclosure length="118690" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1070.jpg" />
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1070.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prager Steildachbegrünung zum Gründach des Jahres 2011 gewählt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0877.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_0877-fbb5.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Steildachbegrünung des Central Park in Prag wurde zum Gründach des Jahres 2011 gewählt. Zuerst wählten die 100 Teilnehmer der Optigrün-Geschäftsführertagung dieses Gründach aus etwa 40 Bewerbern aus, eine Woche später waren es die 130 Teilnehmer des 9. Internationalen FBB-Gründachsymposiums in Ditzingen.</description>
			<enclosure length="30960" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/0877-fbb5.jpg" />
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0877.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leitfaden Dachbegrünung für Kommunen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0788.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0788.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die 
Verbreitung begrünter Dächer in Deutschland ist eng mit dem Einsatz kommunaler 
Fördermaßnahmen verbunden. Der Leitfaden "Dachbegrünung für Kommunen" des 
Deutschen Dachgärtner Verbandes e. V. (DDV), der HafenCity Universität Hamburg (HCU) 
und der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz e. V. (GALK) liefert hierzu erstmals 
ein Kompendium der besten Methoden zur Gründach-Förderung mit einem sehr engen 
Praxisbezug.</description>
			<enclosure length="11279" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0788.jpg" />
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0788.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

