<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Brennstoffzellen in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Brennstoffzellen</description>
		<link>http://www.baulinks.de/erneuerbare-energien/kwk.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Siemens garantiert FAZ-Verlag 20 Prozent Energieeinsparung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0759.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0759.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Siemens-Division Building Technologies berät das Verlagshaus der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) bei der energetischen Sanierung seiner 
Hei­zungs- und Klimatechnik. Im Rahmen eines Energiespar-Contractings sichert 
Siemens dem Verlagshaus eine Einspargarantie von 20 Prozent zu.</description>
			<enclosure length="43148" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0759.jpg" />
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0759.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vier Tage Nürnberg, 692 Firmen, 46.000 Fachbesucher: IFH/Intherm 2012</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0653.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/80_136_0653.gif" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>„Als unabhängige Meinungsplattform lieferte die IFH/Intherm einen kom­pletten Branchenüberblick. Der Andrang an den Messeständen war teil­weise so groß, dass die Firmen einen Gesprächsmarathon absolvierten. Denn die Nachfrage von Seiten der Kunden schien endlos zu sein“, bilan­ziert Michael Hilpert vom Fachverband SHK Bayern die IFH/Intherm 2012.</description>
			<enclosure length="12174" type="image/gif" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/0653.gif" />
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0653.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neues BHKW von Vaillant u.a. für die Wohnungswirtschaft und Gewerbebetriebe</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0566.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0566.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Vaillant hat anlässlich der SHK 2012 ein neues 
Blockheizkraft­werk (BHKW) mit einer elektrischen Leistung von 20 kW und einer 
thermischen Leis­tung von 42 kW vorgestellt. Das BHKW nutzt die patentierte 
Leistungsmodula­tion der etablierten ecoPOWER BHKW mit 3.0 und 4.7 kW 
elektrischer Leistung.</description>
			<enclosure length="22131" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0566.jpg" />
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0566.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Remeha schnürt fünf verschiedene Mikro-KWK-Pakete</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0565.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0565.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Remeha hat mit der Strom erzeugen­den Heizung eVita ein 
Mikro-KWK-Ge­rät im Programm, das so­wohl für den Neubau als auch den Bestand 
geeig­net ist. Nun bietet das Unternehmen fünf Systempakete mit unterschied­lichen 
Komponenten an, um dem Fachhandwerker ein leich­teres, zeitspa­rendes Installieren 
zu ermöglichen.</description>
			<enclosure length="33663" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0565.jpg" />
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0565.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ÖkoFENs Pellet-Mikro-KWK-Entwicklungsprojekt geht in die Feldtests</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0564.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0564.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Bereits 2011 hatte ÖkoFEN die Entwicklung einer Pelletheizanlage mit Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung angekündigt. Das Pelletskraftwerk für Zuhau­se soll aus einer modifizierten, kompakten Pellematic Smart Pelletsheizung mit integriertem Schichtspeicher und Stirlingmotor bestehen.</description>
			<enclosure length="27968" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0564.jpg" />
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0564.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Update: Neue und geänderte Förderungen ab dem 1. April</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0540.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/scaled/80_136_80_136_0059.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der 1. April brachte einige Neuerungen und Änderungen bei der 
staatlichen Förderung von denkmalgeschützten Gebäuden, Maßnahmen zur Optimierung von Hei­zungsanlagen, Mini-KWK und Vergütung von Solarstrom.</description>
			<enclosure length="4905" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/80_136_0059.jpg" />
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0540.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kraft-Wärme-Kopplung soll stärker gefördert werden</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0386.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0386.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) soll verbessert werden, damit der Anteil dieser Technik an der deutschen Stromerzeugung 25 Prozent bis zum Jahr 2020 erreicht. Mit der Novelle sollen die Zuschläge für KWK-Anlagen, die ab 2013 den Betrieb aufnehmen, erhöht werden. Nachrüstungen und Modernisierungen von Anlagen würden erleichtert.</description>
			<enclosure length="16310" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0386.jpg" />
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0386.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mini-KWK-Anlagen werden wieder durch das Bundesumweltministerium gefördert</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0128.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_1252.gif" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Das Bundesumweltministerium hat die neuen Richtlinien für die 
Förderung von Mini-KWK-Anlagen bis 20 kW veröffentlicht. Das Förderprogramm wird 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) administriert. Ab 1. 
April 2012 können dort Anträge eingereicht werden.</description>
			<enclosure length="29332" type="image/gif" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/1252.gif" />
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0128.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wandhängendes 2:1-Brennstoffzellen-Heizgerät auf der Hannover Messe</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0606.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0606.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Vaillant 
hat auf der Hannover Messe einen Prototyp des ersten wandhängenden 
Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungssystems mit Brennstoffzellen-Technologie präsentiert. 
Das System versorgt Einfamilienhäuser gleichzeitig mit Wärme und Strom. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Wärme-Kopplungssystemen (KWK-Systemen) erzeugt 
das Brennstoffzellen-Heizgerät bei gleichem Energieeinsatz deutlich mehr Strom. 
Darüber hinaus soll das von der Vaillant Group entwickelte 
Brennstoffzellen-Heizgerät den CO2-Ausstoß 
gegenüber derzeit verfügbaren Hocheffizienztechnologien nochmals deutlich 
reduzieren.</description>
			<enclosure length="7476" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0606.jpg" />
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 23:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0606.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vitotwin 300-W - 6:1-Mikro-KWK von Viessmann</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0553.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0553.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Bislang 
sind zur Kraft-Wärme-Kopplung vor allem größere Blockheizkraftwerke (BHKW) 
verbreitet, die vorrangig in Gewerbe und Industrie betrieben werden. Mit dem Vitotwin 300-W bietet Viessmann ein kompaktes erdgasbetriebenes Mikro-KWK-System, 
das diese Technologie auch in Ein- und Zweifamilienhäusern nutzbar macht.</description>
			<enclosure length="11762" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0553.jpg" />
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0553.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ecoPOWER 1.0 - 2,5:1-Mikro-KWK von Vaillant</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0551.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0551.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Vaillant 
hat auf der ISH Energy 2011 das gemeinsam mit dem japanischen Technologiekonzern 
Honda entwickelte Mikro-KWK-System ecoPOWER 1.0 für Ein- und Zweifamilienhäuser 
präsentiert. Das System lässt sich individuell auf objektspezifische 
Gegebenheiten und den Komfortbedarf des Nutzers hin abstimmen. Neben einem 
300-Liter-Multi-Funktionsspeicher kann z.B. das zum System gehörende 
Spitzenlast-Heizgerät je nach Bedarf in unterschiedlichen Leistungsgrößen 
gewählt werden. Die maximale Nennwärmeleistung beträgt 25,8 kW.</description>
			<enclosure length="40391" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0551.jpg" />
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0551.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Dachs-Generation - 6:1-Mikro-KWK von SenerTec</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0550.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0550.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>SenerTec 
präsentierte auf der ISH mit dem Dachs Stirling SE ein neues Stirling-Gerät für 
den Bedarf von Ein- und Zweifamilienhäusern. Die neue Mikro-KWK-Anlage mit 
integriertem Pufferspeicher soll im 
Herbst 2011 auf den Markt kommen.</description>
			<enclosure length="6446" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0550.jpg" />
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0550.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

