<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wärmepumpen in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Wärmepumpen</description>
		<link>http://www.baulinks.de/erneuerbare-energien/waermepumpen.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Studie: Selbstversorgung mit Solarstrom und Solarwärme bietet wachsendes Sparpotenzial</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0730.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/80_136_0479-woche-der-sonne1.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mehr Energieunabhängigkeit für Verbraucher: Mit Solarstrom und 
Solar­wärme können Haushal­te schon heute einen erheblichen Teil ihres 
Energie­verbrauchs selbst produzieren. Wie eine IfnE-Studie ergab, kann ein 
durch­schnittlicher Vier-Personen-Haushalt auf Jahressicht bis zu 40% 
seines Strombedarfs mit Hilfe der eigenen Solaranlage decken.</description>
			<enclosure length="6893" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/0479-woche-der-sonne1.jpg" />
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:20:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0730.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vier Tage Nürnberg, 692 Firmen, 46.000 Fachbesucher: IFH/Intherm 2012</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0653.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/80_136_0653.gif" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>„Als unabhängige Meinungsplattform lieferte die IFH/Intherm einen kom­pletten Branchenüberblick. Der Andrang an den Messeständen war teil­weise so groß, dass die Firmen einen Gesprächsmarathon absolvierten. Denn die Nachfrage von Seiten der Kunden schien endlos zu sein“, bilan­ziert Michael Hilpert vom Fachverband SHK Bayern die IFH/Intherm 2012.</description>
			<enclosure length="12174" type="image/gif" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/0653.gif" />
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0653.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SmartRad Gebläsekonvektor mit hoher Heiz- und Kühlleistung neu von Dimplex</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0573.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0573.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Um moderne Wärmeerzeuger energieeffizient betreiben zu können, müssen Wärmeverteilsysteme existieren, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen. Neben Flächenheizungen, die sich jedoch in Bestandsgebäuden nur sehr widerspenstig nachrüsten lassen, empfehlen sich Gebläsekonvektoren wie der neue SmartRad Gebläsekonvektor von Dimplex, der jetzt auch über eine Kühlfunktion verfügt.</description>
			<enclosure length="25555" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0573.jpg" />
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0573.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New Energy Optimized: Neuer Design-Heizkörper für Niedertemperatur-Heizungen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0572.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0572.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Ob Wärmepumpe, Solaranlage oder Brennwerttechnik - der Zehnder Nova Neowurde speziell für die Anbindung an diese Niedertemperatur-Wärmeer­zeuger konzipiert. Neben einem Strahlungswärmeanteil verfügt er über zuschaltbare integrierte Lüfter, welche sehr schnell und effektiv die gewünschte Heizleistung herbeiführen können.</description>
			<enclosure length="16766" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0572.jpg" />
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0572.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uponor entwickelt sich zum Lösungsanbieter für oberflächennahe Geothermie</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0556.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0556.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Oberflächennahe Geothermie ist nach Meinung von Energieexperten 
eine der wachstumsstärksten Technologien zur Nutzung regenerativer Energien. 
Uponor, u.a. etabliert im Bereich der Flächentemperierung, will mit dem 
Markteintritt in die Geothermie den Weg zum integrierten Lö­sungsanbieter für 
Gebäudetemperierung fortsetzen.</description>
			<enclosure length="43900" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0556.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 23:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0556.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Handbuch zur Geothermie von Uponor</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0555.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0555.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Auf 96 Seiten hat Uponor viel Wis­senswertes zur Geothermie 
aufbereitet. Das Handbuch em­pfiehlt sich nicht nur für Fachhandwerker und 
Planer, die neu in diesem Bereich tätig sind, sondern auch für ausgewiesene 
Experten.</description>
			<enclosure length="41419" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0555.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 23:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0555.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novelan Großwärmepumpen aus der Professionell-Serie mit bis zu 69 kW Leistung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0554.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0554.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Bereits seit einigen Jahren engagiert 
sich Novelan mit den 
Großwärmepumpen der so genannten Pro­fessionell-Serie für die sparsame Beheizung 
größerer Objekte. In der neusten Generation erreichen die Wärmepumpen unter der 
Bezeichnung SIP einen COP von 4,8.</description>
			<enclosure length="36754" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0554.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0554.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kaskadierbare Sole/Wasser-Wärmepumpe Nibe F1345 bei hohem Wärmebedarf</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0553.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0553.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Sole/Wasser-Wärmepumpen wie die neue Nibe F1345 werden 
zunehmend auch in gewerblich ge­nutzten Gebäuden mit höherer Heizleistung 
eingesetzt. Damit sollen die laufenden Betriebskosten für die Beheizung niedrig 
gehalten und/oder Immobilien für die Vermietung aufgewertet werden.</description>
			<enclosure length="41271" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0553.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:20:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0553.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dimplex-Online-Planungstool legt jetzt auch Erdkollektoren aus</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0552.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0552.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Dimplex hat auf der SHK seinen marktweit etablierten 
Be­triebskostenrechner mit einer neuen Zusatzfunktion vorgestellt: So ermöglicht 
die überarbeitete Version die Auslegung von Erdkollektoren für 
Sole/Wasser-Wärmepum­pen für alle Regionen Deutschlands.</description>
			<enclosure length="159960" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0552.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0552.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dimplex-Wärmepumpe nutzt die Platzierung im Eck bei der Luftführung aus</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0550.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0550.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Dimplex hat auf der diesjährigen SHK in Essen die neue 
Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Innenauf­stellung vorgestellt. Die LIK 8TES ist 
eine Produkterweiterung der kompakten Luft/Wasser-Wärmepumpe LIK 8TE - beide 
bieten hohe Vorlauftemperaturen, versprechen einen flüster­leisen Betrieb und 
kommen mit wenig Platz aus. Zu den Unter­schieden gehört u.a. eine elektrisch 
geregelte Umwälzpumpe der Energieeffizienzklasse A.</description>
			<enclosure length="34890" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0550.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0550.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tecalor-Wärmepumpe mit zwei Inverter-Verdichtern</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0549.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0549.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die TTL 33 HT von Tecalor wurde auf der SHK als konsequente 
Weiterentwicklung bisheriger Hochef­fizienz-Wärmepumpen vorgestellt und ist für 
die Innen- sowie Außenaufstellung geeignet.</description>
			<enclosure length="19234" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0549.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0549.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Stiebel-Eltron-Wärmepumpe mit eigens entwickeltem Inverter-Verdichter</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0548.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0548.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Stiebel-Eltron verspricht für die 
neue Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL 25 neue Milestones in 
Sachen Schallreduzierung. Zudem wurde hier erstmals 
ein Inverter-Verdichter speziell für eine Heizungswärmepumpe entwickelt - 
und nicht umgekehrt eine weitere Wärmepumpe um einen am Markt verfügbaren 
Verdichter herumgebaut.</description>
			<enclosure length="66519" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0548.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0548.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gas-Wärmepumpen-Hybridsystem für unterschiedliche Wärmequellen von Vaillant</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0546.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0546.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Vaillant hat auf der 
SHK 2012 in Essen ein neues wandhän­gendes Gas-Wärme­pumpen-Hybridsystem 
vorgestellt. Die Wärmepumpe in der neuen Anlage liefert mit 3 kW Heizleistung 
die Basis­energie für die Raumheizung. Die Spit­zenlast und die 
Warmwasserbereitung deckt ein Gas-Wandheiz­gerät ab.</description>
			<enclosure length="23808" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0546.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:35:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0546.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Remko hat sechs Wärmepumpen-Solarpakete geschnürt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0545.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0545.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Wärmepumpe und Solarthermie versprechen in Kombination 
besonders sparsames Heizen. Von den Synergieeffekten ist auch Remko überzeugt 
und bietet deshalb insgesamt sechs Wärmepumpen-Solarpaketen für unterschiedliche 
Anforderungen an.</description>
			<enclosure length="54860" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0545.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0545.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HotHybrid: Remko kombiniert Brennwerttechnik und Wärmepumpe</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0544.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0544.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>REMKO stellte in Essen die HotHybrid-Inverter-Wärmepumpe neu 
vor, die neben der WP-Einheit auch Gas- bzw. Ölbrennwerttechnik in den 
Nennwärmeleistungsgrö­ßen 15, 18 und 22 kW einschließt.</description>
			<enclosure length="17130" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0544.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0544.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Buderus Trinkwasser-Wärmepumpe nutzt Innenraumwärme oder Außenluft</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0543.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0543.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Buderus, eine Marke von Bosch Thermotechnik, erweitert sein 
Programm um die neue Trink­wasser-Wärmepumpe Logatherm WPT270 zur 
Innenaufstel­lung. Sie nutzt entweder die Innenraumwärme (Logatherm WPT270 I) 
oder die Außenluft (Logatherm WPT270 A) als Wärmequelle.</description>
			<enclosure length="13960" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0543.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0543.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

