<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wärmedämmverbundsystem in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Wärmedämmverbundsystem</description>
		<link>http://www.baulinks.de/fassaden/wdvs.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Elektroinstallation über die Außenfassade hinter der Fassadendämmung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0789.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0789.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Das neue ReMo click-System der Fränkischen Rohrwerke besteht aus dem 
Kunststoffwellrohr FFKu-ReMo click sowie der ReMo click-Schiene und wurde für 
die Elektroinstallation von Energie- und Kommunikationsnetzen an der 
Außenfassade entwickelt. Es bietet sich an für Sanierungs- bzw. 
Modernisierungs-Projekte und wird installiert, bevor das WDV-System an der Fassade 
angebracht wird.</description>
			<enclosure length="32197" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0789.jpg" />
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0789.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elektroinstallation und Energieeffizienz der Gebäudehülle im Einklang</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0788.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0788.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Kaiser GmbH &amp; Co. KG hat auf der Light+Building unter anderem Lösungen für die Elektroinstallation vorgestellt, die die Dämmwirkung und Luftdichtigkeit der Gebäudehülle unterstützen können. Dazu gehören neben Dichtstopfen und Luftdichtungsmanschetten verlängerte Teleskop-Geräteträger für die wärmebrückenfreie Gerätebefestigung an WDVS-Fassaden oder gedämmten Unterdecken.</description>
			<enclosure length="53053" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0788.jpg" />
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:35:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0788.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Steuerbonus für Gebäudesanierung soll noch in diesem Jahr kommen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0663.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0663.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Im Streit um einen Steuerbonus für Gebäudesanierungen haben Interessenvertreter aus Handwerk und Industrie die Bundesregierung erneut zum Handeln aufgefordert. Notwendig sei ein verlässlicher Plan mit klaren Zielvorgaben, sagte der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke, im Rahmen der Light+Building.</description>
			<enclosure length="49962" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0663.jpg" />
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0663.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fachbuchvorstellung: Schäden durch mangelhaften Wärmeschutz</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0661.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0661.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Bauschäden aufgrund unzureichenden Wärme­schutzes, insbesondere 
Schimmelpilzschäden, Tauwasser­bildungen und Luftundichtigkeiten, haben in den 
letzten Jahren drastisch zugenommen. Sie konzentrieren sich nicht auf einzelne 
Konstruktionsglieder, sondern betreffen mehr oder weniger die gesamte 
Gebäudehülle.</description>
			<enclosure length="46635" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0661.jpg" />
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:20:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0661.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Knauf erweitert zusammen mit Steico sein WDVS-Programm ökologisch</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0660.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0660.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit der Naturdämmfassade „Warm-Wand Natur S” vertiefen Knauf und Steico ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit. In der maximalen Dämm­stärke liegt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei λ = 0,043 W/mK.</description>
			<enclosure length="41433" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0660.jpg" />
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0660.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schwenk ordnet seine WDV-Systeme neu und bringt dazu Broschüre heraus</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0659.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0659.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der Markt für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) hat sich in den 
letzten Jahren enorm entwickelt. Mittlerweile ist es selbst für Profis oft 
schwer, sich in dem breitgefächerten Angebot zurechtzufinden. Aus diesem Grund 
hat die SCHWENK-Putztechnik ihr WDVS-Sortiment neu ge­ordnet, ergänzt und zu 
einem abgestimmten Programm mit sechs Systemen zusammengefasst.</description>
			<enclosure length="62695" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0659.jpg" />
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0659.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SolReflex mit TSR-Formel für grenzenlos dunkle Farbtöne auf WDVS</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0627.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0627.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die dunkelfarbige Gestaltung von Wärmedämm-Verbundsystemen ist bauphysikalisch eine Herausforderung, die aber u.a. mit dem SolReflex-System von Brillux gemeistert werden kann. Denn mit den Farben lassen sich dunkle Be­schichtungen mit einem Hellbezugswert kleiner 20 realisieren.</description>
			<enclosure length="123365" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0627.jpg" />
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 23:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0627.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Absatzzahlen des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme für 2011 positiv</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0477.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/80_136_0477-wdvs2.gif" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Bilanz des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme (FV WDVS) für das Jahr 2011 führt die positive Entwicklung von 2010 fort: Mit einem Absatz von mehr als 37 Millionen Quadratmetern WDVS war 2011 das beste Jahr der bis dato dokumentierten Absatzzahlen des Verbandes.</description>
			<enclosure length="20332" type="image/gif" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/0477-wdvs2.gif" />
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0477.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Im Holzbau hoch hinaus ... nicht mit jedem WDV-System</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0264.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0264.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Durch ein F90-Prüfzeugnis kann das WDV-System StoTherm Classic L jetzt bei viergeschossigen Wohnbauten in Holzbauweise eingesetzt werden. Der hohe Brandschutz resultiert aus dem Einsatz von Mineralwolle als Dämmstoff.</description>
			<enclosure length="62398" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0264.jpg" />
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0264.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inthermo veröffentlicht Kompendium über Holzfaser-WDVS</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0263.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0263.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Erstmalig führt Inthermo alle relevanten Themen, die das Geschäft und die Firma aus­machen, in einem Kompendium zusammen. So findet sich in der neuen Kombi-Broschüre neben Produkt- und Verarbeitungs­seiten auch ein magazinähnlicher Teil, der  Auskunft gibt über die Geschichte der Inthermo GmbH sowie ihre Philosophie.</description>
			<enclosure length="62735" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0263.jpg" />
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0263.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Broschüre über Passivhäuser in Kalksandstein-Bauweise</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0168.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0168.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>In Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Architekten

Dr. Burkhard Schulze Darup gibt KS-Original die dritte Ausgabe der Broschüre 
„KS-Original. Passivhaus - Plusenergiehaus mit Kalksandstein“ heraus, diesmal 
mit dem Untertitel „Der Weg vom Passivhaus zum Plusenergiehaus“. In der neuen 
52-seitigen Broschüre werden anhand von sechs ausgewählten Objekten die 
Passivhausbauweise und das Plusenergiehaus erläutert und dargestellt.</description>
			<enclosure length="61441" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0168.jpg" />
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0168.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tuning für WDV-Systeme: Neue Broschüre zu weber.therm retec</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1495.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1495.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit dem von Weber entwickelten weber.therm retec-Verfahren können 
sanierungsbedürftige und durchfeuchtete Wärmedämm-Verbundsysteme der ersten 
Generation ohne Rückbau der Altfassade wieder instand gesetzt werden.</description>
			<enclosure length="76371" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1495.jpg" />
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:35:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1495.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>StoColor X-black schützt dunkle WDVS-Oberflächen mit NIR-Technologie vor Überhitzung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1057.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1057.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Einen „Hitzeschild“ für das Fassadendämmsystem StoTherm Classic 
bietet die neue Fassadenfarbe StoColor X-black. Sie soll Infrarotstrahlung 
reflektieren und Temperaturspitzen an der Fassade um 15 bis 20 Prozent senken 
können.</description>
			<enclosure length="84292" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1057.jpg" />
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1057.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

