<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Heizungs-Installation in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Heizungs-Installation</description>
		<link>http://www.baulinks.de/heizung/heiztechnik.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>KNX-Investorenbroschüre zur Sicherheit und Energieeffizienz durch Gebäudeautomation</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0761.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0761.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Im Rahmen der internationalen Fachmesse Light+Building stellte Hans-Georg 
Krabbe, Vorsitzender KNX Deutschland, die neue Broschü­ren der nationalen 
KNX-Gruppe vor - darunter die aktualisierte Investorenbroschüre von KNX 
Deutschland.</description>
			<enclosure length="64034" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0761.jpg" />
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0761.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Siemens garantiert FAZ-Verlag 20 Prozent Energieeinsparung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0759.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0759.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Siemens-Division Building Technologies berät das Verlagshaus der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) bei der energetischen Sanierung seiner 
Hei­zungs- und Klimatechnik. Im Rahmen eines Energiespar-Contractings sichert 
Siemens dem Verlagshaus eine Einspargarantie von 20 Prozent zu.</description>
			<enclosure length="43148" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0759.jpg" />
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0759.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Desigo-Generation bezieht Betreiber und Nutzer ins Energiemanagement mit ein</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0758.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0758.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Siemens-Division Building Technologies hat in Frankfurt die neue Version 5 ihres 
Gebäu­deautomationssystems Desigo vorgestellt. Mit den darin ent­haltenen Produkten wie Total Room Automation sowie Effi­zienzfunktionen wie RoomOptiControl und Eco Monitoring 
wer­den Betreiber und Nutzer eines Gebäudes aktiv in dessen Ener­giemanagement 
einbezogen.</description>
			<enclosure length="13648" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0758.jpg" />
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0758.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Update: Neue und geänderte Förderungen ab dem 1. April</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0540.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/scaled/80_136_80_136_0059.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der 1. April brachte einige Neuerungen und Änderungen bei der 
staatlichen Förderung von denkmalgeschützten Gebäuden, Maßnahmen zur Optimierung von Hei­zungsanlagen, Mini-KWK und Vergütung von Solarstrom.</description>
			<enclosure length="4905" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/80_136_0059.jpg" />
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0540.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>(Fach)Planer-Symposium2012 startet im Mai</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0536.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/80_136_0536.gif" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Aktuelle Lösungen für eine höhere Energieeffizienz und eine verbesserte Trinkwasserhygiene im Wohnungsbau will die neue Veranstaltungsreihe „Planer-Symposium2012“ vor­stellen, die von den Partnern Oventrop, Stiebel Eltron, Uponor und Wilo gemeinsam mit dem Bauverlag durchgeführt wird.</description>
			<enclosure length="6618" type="image/gif" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/0536.gif" />
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0536.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Millionen Heizungen könnten sparsamer sein ... nach einem hydraulischen Abgleich</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0385.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0385.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Steigende Heizkosten belasten Millionen Haushalte. Mit einer preiswerten Heizungsoptimierung, dem so genannten „hydraulischen Abgleich“, könnten die Heizkosten im Einfamilienhaus durchschnittlich um 110 Euro jährlich gesenkt werden. Jedoch fehlt dieser Abgleich nach Untersuchungen der gemeinnützigen co2online GmbH bei rund 90 Prozent aller Heizungsanlagen.</description>
			<enclosure length="117265" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0385.jpg" />
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0385.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CEFEP - Interessengemeinschaft für technische Dämmstoffe gegründet</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0354.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0354.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Führende europäische Hersteller von technischen Dämmstoffen aus 
Schaumkunststoffen haben sich in der Interessengemeinschaft CEFEP (European FEF 
and PEF Interest Group) zusammengeschlossen.</description>
			<enclosure length="26265" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0354.jpg" />
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0354.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Kondensat-Hebeanlagen von Grundfos meistern pH-Werte unter 2,5</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0285.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0285.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Brennwertkessel verwerten auch die Kondensationswärme des Wasserdampfes im Abgas. Zusammen mit dem Wasserdampf kondensiert aber auch Kohlendioxid sowie Schwefeldioxid aus. Grundfos offeriert nun Kondensat-Hebeanlagen der Baureihe Conlift in einer neuen Technikgeneration und drei Varianten.</description>
			<enclosure length="39412" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0285.jpg" />
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0285.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>iOS-App und neue Funk-Fernbedienungen zur Heizungssteuerung von Viessmann</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0282.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0282.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Komfortabel und ortsunabhängig zu bedienen: die Einflussnahme auf die Heizungsanlage mit Hilfe mobiler Fernbedienungen wird immer beliebter. Viessmann stellt deshalb mit der Vitotrol App sowie den Funk-Fern­bedie­nungen Vitotrol 300 RF und 200 RF gleich drei Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen sich die Heizung mobil kontrollieren lässt.</description>
			<enclosure length="53132" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0282.jpg" />
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0282.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pumpen-FAQ von Grundfos online</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1767.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1767.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Um kurzfristig Antworten auf viele wiederkehrende Fragen auch unabhängig von der Verfügbarkeit eines Pumpen-Beraters geben zu können, hat Grundfos auf seiner Homepage unter dem neuen Menüpunkt "FAQ" ein ganzes Bündel an Fragen und Antworten zusammengestellt.</description>
			<enclosure length="83759" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1767.jpg" />
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1767.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Studie: Bis zu 7% Energieeinsparungen durch Austausch von Thermostaten</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1679.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1679.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Liste möglicher Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung ist lang. Offensichtliche Aspekte wie Wärmedämmung, neue Fenster oder der Einbau einer effizienteren Heizungsanlage sind dabei nur ein Teil der Lösung. Denn auch kleinere Eingriffe, wie etwa der Austausch veralteter Heizkörperthermostate, entfalten eine beachtliche Wirkung.</description>
			<enclosure length="32645" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1679.jpg" />
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1679.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Junkers ganz smart mit iPhone-App als mobilem Heizungsregler</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1678.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1678.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Junkers startet in die mobile Welt und hat dazu mit „Junkers Home“ 
eine App für iPhone &amp; Co. veröffentlicht, die als mobiler Heizungsregler 
fungiert.</description>
			<enclosure length="5190" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1678.jpg" />
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1678.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kostenfalle Einrohrheizung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1474.php4</link>
			<description>Einrohrheizungen verursachen in einem durchschnittlichen 
Einfamilienhaus jährlich um 300 Euro höhere Kosten bei der Gas- oder Ölrechnung plus weitere 50 bis 60 Euro Stromkosten für den Betrieb der Heizungspumpe. Installiert wurden die ineffizienten Heizsysteme zumeist zwischen 1975 und 1985 - in Ost- wie Westdeutschland.</description>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1474.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TELL - Thermostatic Efficiency Label für Heizkörperthermostatventile</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1476.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1476.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Nach der 
erfolgreichen Einführung des Klassifizierungs-Schemas für Sanitärarmaturen 
WELL - Water Efficiency Label steht auch für Heizkörperthermostatventile ein 
entsprechendes Produktlabelling zur Verfügung. Klassifizierungskriterien des 
TELL - Thermostatic Efficiency Label sind der Wassertemperatureinfluss, 
Hysterese und Schließzeit sowie der Differenzdruckeinfluss.</description>
			<enclosure length="11743" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1476.jpg" />
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1476.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Einzelraumregelung mit hydraulischem Abgleich von Uponor</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0611.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0611.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Nach 
der Markteinführung der Funk-Einzelraumregelung mit
Dynamischem Energie Management (DEM) bietet Uponor nun die verdrahtete 
Einzelraumregelung mit Autobalancing-Funktion an. Sie übernimmt vor der 
Inbetriebnahme bei nahezu allen Anwendungen den hydraulischen Abgleich, was der 
optimalen Einstellung der Durchflussmengen dient.</description>
			<enclosure length="8582" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0611.jpg" />
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0611.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Heizungswasser-Nachfüllkombi von Honeywell mit elektronischer Überwachung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0610.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0610.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Honeywell 
hat auf der ISH 2011 mit der elektronischen Nachfülleinheit NKtronic NK300T  die Integration von Mechanik und Elektronik 
bei 
Kesselarmaturen eingeläutet. Dabei sorgt die neue Nachfüllkombination für eine 
vollautomatische Befüllung sowie die Überwachung des Heizungssystems. Treten Störungen 
wie z.B. Leckagen auf, kann die Anlage automatisch abschalten; und es besteht die Möglichkeit einer 
Einbindung in die Gebäudeleittechnik.</description>
			<enclosure length="40272" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0610.jpg" />
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0610.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

