<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Objekt- und Büro-Möbel in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Objekt- und Büro-Möbel</description>
		<link>http://www.baulinks.de/inneneinrichtung/objekteinrichtung.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Design-Kabelkanal von Marley für Kabelstrecken im Sichtfeld</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0792.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0792.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit ihrem flachen, abgerundeten Profil und der veredelten 
Kunststoff-Oberfläche eignen sich die neuen Design-Kabelkanäle von Marley für 
Anwendungen im Sichtfeld - also z.B. für Anschlussleitungen von 
Flachbildschirmen, Beamern und Co.</description>
			<enclosure length="26691" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0792.jpg" />
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0792.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rehaus neuer Brüstungskanal wird schöner, verdrehbar und pflegeleichter</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0791.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0791.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Rehau hat auf der Light+Building einen neuen Sys­tem-Brüstungskanal vorgestellt, 
der voraussichtlich ab September 2012 erhältlich sein wird. Seine Linienführung 
wie auch die Haptik werden den formalen Vorstellungen von Architekten sehr 
entgegen kommen.</description>
			<enclosure length="38174" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0791.jpg" />
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0791.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gezielt und dosiert: Verteilung von WLAN-Signalen über Steckdosen-Accesspoint</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0743.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0743.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Busch-Jaeger hat auf der Light+Building einen dezenten, in eine Unter­putzdose 
inte­grierten WLAN-Accesspoint vorgestellt, der insbesondere auf die Bedürfnisse 
im Small- und Home-Office-Bereich (SoHo) zugeschnitten sei.</description>
			<enclosure length="20752" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0743.jpg" />
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0743.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Licht- und Akustiksegel von Waldmann und Structurelab</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0692.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0692.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit weiteren Segeltypen optimiert Waldmann die Einsatz- und Gestal­tungsmöglichkeiten für Architekten. Die als Kooperationsprojekt mit Structurelab-Architekten entstandenen eleganten weißen Segel sollen neben der 
Lichtreflexion auch die Komponenten Akustik und Atmosphäre im Raum verbessern.</description>
			<enclosure length="35575" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0692.jpg" />
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0692.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LED-Leuchten von Zumtobel für die professionelle Bürobeleuchtung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0687.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0687.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Zumtobel setzt für die moderne Bürobeleuchtung im Sinne der Lichtqualität und Energieeffizienz ganz auf LED-Technik - realisert in den aktuellen Leuchtenserien Light Fields LED, Aero II LED, Mildes Licht V LED sowie Panos Infinity.</description>
			<enclosure length="58857" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0687.jpg" />
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0687.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LED-Lichtsterne dank Trilux Aurista - auch als Ersatz für alte T5-/T8-Rasterleuchten</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0686.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0686.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>In Zusammenarbeit mit BillingsJackson Design hat Trilux eine Reflektoreinbauleuchte 
			  entwickelt, deren Reflektoren aus lichtleitendem Kunststoff und 
			  lackierten Oberflächen einzelne Lichtsterne erzeugen. Sie sollen 
			  Büros, Flure oder Verkaufsflächen in einem ganz eigenen Glanz 
			  erstrahlen lassen.</description>
			<enclosure length="22073" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0686.jpg" />
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0686.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philips-Lichtlösungen der Generation 2012 für Büroarbeitsplätze</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0685.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0685.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Dass sich gute Beleuchtung positiv auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter und damit die Arbeitsqualität auswirkt, ist heute unbestritten. Bei der motivierenden Raumgestaltung bilden Licht und Inneneinrichtung eine harmonische Einheit.</description>
			<enclosure length="43809" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0685.jpg" />
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0685.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2011 wurden 6,3% mehr Möbel produziert</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0083.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2007/i/scaled/80_136_1635-furnilux1.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>2011 wurden nach vorläufigen Ergebnissen in Deutschland Möbel im 
Wert von rund 16,6 Milliarden Euro produziert. Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) anlässlich der Internationalen Möbelmesse "imm cologne" in Köln 
weiter mitgeteilt hat, ist das ein Anstieg von 6,3% gegenüber dem Jahr 2010.</description>
			<enclosure length="48537" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2007/i/1635-furnilux1.jpg" />
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0083.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Internationale Stars der Architekturszene beim contractworld.congress 2012</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0027.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0027.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Das Erfolgskonzept der contractworld ist die Mischung aus dem 
contractworld.congress, dem Ausstellungsbereich contractworld.exhibition und den 
Architekenführungen. Damit will die contractworld auch im 12. Jahr Europas 
größtes Forum für Architektur und Innenarchitektur bleiben.</description>
			<enclosure length="17519" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0027.jpg" />
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0027.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Broschüre verspricht "Schöner Wohnen mit Betonwerkstein"</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1973.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1973.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der Einsatz von Betonwerkstein im Bereich „In­terior Design“, also der modernen 
Raumgestaltung und Innen­architektur, steht im Mittelpunkt einer neuen Broschüre 
aus der Reihe „Vielseitigkeit von Betonwerkstein“, herausge­geben von der 
Informationsgemeinschaft Betonwerkstein e.V.</description>
			<enclosure length="42517" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1973.jpg" />
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1973.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Furnier ist das Filet des Baumes</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1837.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1837.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Für die Furnierherstellung werden global maximal 200 erlesene 
Holzarten verwendet - von mindestens 40.000 weltweit. Schon die Auswahl eines 
passenden Baumes gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.</description>
			<enclosure length="64309" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1837.jpg" />
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1837.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Furnier-Handbuch 
      für den modernen Innenausbau zum Download</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0849.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0849.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>(Zukünftige) 
Architekten, Planer und Designer können ab sofort auf ein Kompendium zugreifen, 
das es bislang nicht gab. "Furnier im Innenausbau" gibt (nicht nur) Studenten 
Wissen, Ideen, Anregungen und vor allem Beispiele an die Hand, wie Furnier 
hochmodern und materialgerecht eingesetzt werden kann. Das Handbuch wurde 
gemeinsam vom Institut für Holz- und Papiertechnik der TU Dresden und dem IHD 
Dresden erstellt.</description>
			<enclosure length="59477" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0849.jpg" />
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0849.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cinewall-Objekt: Professionelle TV-Wand für den Objektbereich</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0377.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0377.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Nicht nur die Menschen, auch die Informationen sind äußerst mobil geworden. Zu jeder Zeit und an jedem Ort stehen sie dem Interessierten zur Verfügung. In jedem Lebensbereich findet ein Informationsaustausch statt, wobei den Multimediageräten als Mittler eine besonders große Rolle zukommt. So gehören vor allem Flachbildschirme längst zum obligatorischen Inventar von Hotellobbys, Praxisräumen, Wartehallen sowie Konferenz- und Schulungsräumen.</description>
			<enclosure length="15612" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0377.jpg" />
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0377.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2010 leichter Anstieg bei der Produktion von Möbeln</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0073.php4</link>
			<description>Im 
Jahr 2010 wurden in Deutschland Möbel im Wert von 15,6 Milliarden Euro 
hergestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der 
Internationalen Möbelmesse "imm cologne" in Köln nach vorläufigen Ergebnissen 
weiter mitteilt, ist das ein Anstieg von 2,2% gegenüber dem Jahr 2009. Nachdem 
der Wert der produzierten Möbel in den Jahren 2006 bis 2008 zum Teil kräftig 
gestiegen war, brach er im Krisenjahr 2009 um mehr als 12% ein. Trotz der 
Steigerung im Jahr 2010 konnte der 2008 erzielte Höchstwert von 17,4 Milliarden 
Euro noch nicht wieder erreicht werden.</description>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 11:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0073.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Designfibel von SCHÖNER WOHNEN im Buchhandel</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2010/1966.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2010/i/scaled/80_136_1966.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>SCHÖNER 
WOHNEN, Europas größtes Wohnmagazin, bringt das Kompendium "Das Buch der 
Klassiker - Die 500 besten Möbel und Wohnaccessoires" in den Buchhandel. Die 
umfassende Designfibel im Hardcover erscheint anlässlich des 50. Geburtstags und 
versammelt mit 500 Möbeln, Leuchten und Accessoires die Wohnklassiker des 20. 
und 21. Jahrhunderts sowie die 100 wichtigsten Designer.</description>
			<enclosure length="12222" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2010/i/1966.jpg" />
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2010/1966.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Strähle Raum-Systeme GmbH eröffnet Akustikwerkstatt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2010/1632.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2010/i/scaled/80_136_1632-straehle3.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Was eine gute Raumakustik von einer schlechten unterscheidet, kann Strähle hörbar in seiner Anfang September eingeweihten Akustik­werkstatt am Firmensitz in Waiblingen demonstrieren. Strähle richtet sich damit an Architekten, Akustiker, Bauherren und Büronutzer.</description>
			<enclosure length="5819" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2010/i/1632-straehle3.jpg" />
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:35:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2010/1632.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

