<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Energiesparen in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Energiesparen bei Heizung und Haustechnik</description>
		<link>http://www.baulinks.de/webplugin/themen/energie-sparen.php4</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Grünen-Antrag für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz bei Gebäuden</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0863.php4</link>
			<description>Für 
Energieeffizienz und Klimaschutz im Gebäudebereich setzt sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag (17/5778) 
ein. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, eine Energiesparoffensive 
umzusetzen, die eine umfassende und verlässliche Förderung von 
Energieeffizienzmaßnahmen sicherstellt und Standards für Wärme- und 
Kühlungsverbrauch sowie in erneuerbaren Energien setzt.</description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2011 11:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0863.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kontroverse: Rechnet sich energiesparendes Sanieren?</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0290.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0290.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Im Dezember 2010 hat die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) gemeinsam mit dem Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) eine Studie zur energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern veröffentlicht. Diese geht davon aus, dass sich die energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern sowohl für Vermieter als auch für Mieter rechnet</description>
			<enclosure length="10031" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0290.jpg" />
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 12:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0290.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gütesiegel "Effizienzhaus"</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/2122.php4</link>
			<description>Energieeffiziente 
Wohnhäuser sollen zukünftig auf den ersten Blick erkennbar sein - und zwar an 
dem neuen Gütesiegel "Effizienzhaus" der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena). 
Das Gütesiegel "Effizienzhaus" lässt einen sehr niedrigen Energiebedarf erwarten.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/2122.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kesseltauschbonus läuft Ende 2009 aus</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/1996.php4</link>
			<description>Wer 
noch in den Genuss des Kesseltauschbonus kommen möchte, muss sich beeilen: 
Entsprechende Anträge müssen nach Inbetriebnahme der Anlage und vor dem 31. 
Dezember 2009 beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
eingereicht werden.</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/1996.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wärmegesetz ab 2010 auch für Sanierungen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/1995.php4</link>
			<description>Ab 
dem kommenden Jahr greift in Baden-Württemberg die zweite Stufe des 
Erneuerbare-Wärme-Gesetzes des Landes (EWärmeG). Nachdem in Baden-Württemberg 
für Neubauten schon vor Inkrafttreten des entsprechenden Bundesgesetzes ein 
Anteil regenerativer Energien vorgeschrieben wurde, müssen nun auch bei 
Sanierungen mindestens zehn Prozent des jährlichen Wärmebedarfs aus 
regenerativen Quellen stammen.</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/1995.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sanieren: Was es kostet Sanierung, wie viel der Staat dazugibt und wann es sich rechnet</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/1216.php4</link>
			<description>Wer 
seinen Altbau energieeffizient sanieren möchte, profitiert derzeit von niedrigen 
Zinsen und besonders attraktiven staatlichen Förderungen. Von der 
Energieberatung über den Einsatz erneuerbarer Energien bis hin zur 
Komplettsanierung - die Fördermöglichkeiten für energetisch sinnvolle 
Modernisierungen sind zahlreich. "Grundsätzlich gilt, je umfangreicher die 
Maßnahmen sind und je besser der energetische Standard, desto mehr gibt der 
Staat dazu", sagt Thomas Kwapich von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena).</description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/1216.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Solaranlage, Holzpelletheizung, Wärmepumpe: Was rechnet sich wann</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/1020.php4</link>
			<description>Den 
Heizkessel komplett abschalten und so Geld und Energie sparen - im Sommer ist 
das für Hausbesitzer mit Solaranlagen kein Problem. Mit dem Einbau einer 
Solarthermieanlage können sie die wertvolle Wärmestrahlung einfangen und ihr 
Warmwasser damit heizen. Auch Pelletöfen oder Wärmepumpen, die die Energie aus 
Holz beziehungsweise anteilig aus Umweltwärme gewinnen, reduzieren spürbar die 
jährlichen Energiekosten. Der Staat unterstützt dabei Hausbesitzer bei der 
Investition tatkräftig: Bis zu 500 Millionen Euro stehen aus dem 
Marktanreizprogramm (MAP) zur Förderung von erneuerbaren Energien zur 
Wärmegewinnung jährlich zur Verfügung. In  Neubauten ist die Nutzung von 
Wärme aus erneuerbaren Energien seit dem 1.1.2009 Pflicht.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/1020.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mit "Relais 33" von der Eigenverbrauchsregelung im EEG profitieren</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0864.php4</link>
			<description>Wer 
den eigenen Solarstrom selbst verbraucht, kann mehr verdienen als bei der 
Netzeinspeisung. Vor diesem Hintergrund bieten die Powador-Wechselrichter von 
KACO mit "Relais 33" eine zusätzliche Funktion an, mit der Anlagenbetreiber von 
der Eigenverbrauchsregelung im EEG profitieren können: Produziert die PV-Anlage 
dauerhaft Strom, liefert das Melderelais auf der Steuerkarte ein Signal, mit dem 
eigene Verbraucher angesteuert werden. Mit diesem neuen Feature unternimmt KACO 
als vielleicht erster Wechselrichterhersteller einen Schritt auf dem Weg zum 
intelligenten Strommanagement. Der Name "Relais 33" bezieht sich auf die
Eigenverbrauchsregelung im EEG, Paragraph 33.</description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0864.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effizienzhaus - Neues Qualitätssiegel für Wohngebäude</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0512.php4</link>
			<description>Energieeffiziente 
Häuser soll man in Zukunft auf einen Blick erkennen können - am neuen 
Qualitätssiegel "Effizienzhaus". Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) hat 
das Qualitätszeichen zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung und der KfW entwickelt. Dena-Geschäftsführer Stephan Kohler: 
"Ein Haus mit 'Effizienzhaus'-Siegel spielt energetisch auf jeden Fall in der 
ersten Liga - egal ob es ein sanierter Altbau oder ein Neubau ist".</description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0512.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forsa-Umfrage: Die Deutschen sparen Energie an der falschen Stelle</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0406.php4</link>
			<description>Mit 
Energie sparsam umzugehen ist 96 Prozent der Haus- und Wohnungseigentümer 
wichtig bis sehr wichtig. So das Ergebnis einer bundesweiten repräsentativen 
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag des Pumpenherstellers 
Wilo. Elektronische Geräte wie Fernseher und Computer bieten nach Meinung der 
Bundesbürger die größten Einsparmöglichkeiten in deutschen Haushalten.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0406.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BINE-Projektinfo "Ganzheitliches Gebäudemanagement"</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0307.php4</link>
			<description>Alarmstufe 
Rot: jetzt ist Einsatz gefragt! Zeigt eine Energieampel diese Farbe, dann wird 
im Gebäudebetrieb an dieser Stelle vergleichsweise viel Energie verbraucht. 
Solche Energieampeln sind ein Bestandteil des in einem Forschungsprojekt 
entwickelten Energiemanagement-Systems KENWO. Auf Grundlage einer Gebäudeanalyse 
und aktueller Verbrauchsdaten bewertet eine Software die Energieverbräuche 
einzelner Räume oder Wohneinheiten. Die Energieampel visualisiert die Ergebnisse 
für Betreiber und Nutzer. Die BINE-Projektinfo "Ganzheitliches 
Gebäudemanagement" (10/2008) stellt das für Wohn- und Bürogebäude entwickelte 
Verfahren, die technischen Komponenten sowie erste Anwendungserfahrungen vor.</description>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0307.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DBU-Broschüre informiert übers Energiesparen in der Industrie</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/1716.php4</link>
			<description>Fast 
jeder Handgriff im Alltag schluckt Energie. Vor allem in der industriellen 
Produktion werden enorme Energiemengen gebraucht. Die neue Broschüre der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
"Energie effizient - Klimaschutz in Industrie und Gewerbe" zeigt Möglichkeiten 
auf, wie in der Industrie sparsamer mit Energie umgegangen und gleichzeitig der 
Kohlendioxidausstoß verringert werden kann. "Es ist von zentraler Bedeutung, 
dass Energie insgesamt eingespart wird, und zwar in großem Maßstab", sagt der 
Pressesprecher der DBU, Franz-Georg Elpers. Die DBU hat in der Energietechnik 
bisher rund 800 Projekte mit über 127 Millionen Euro unterstützt. Die Broschüre 
ist eine aktualisierte und erweiterte Neuauflage mit 26 Beispielen 
aus der Förderarbeit der DBU. Darunter sind neben besonders sparsamen 
Produktionsverfahren auch solche Entwicklungen, die den Energieverbrauch beim 
Nutzer  der Endprodukte deutlich senken.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/1716.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EnEV kompakt - 100 Antworten auf die wichtigsten Fragen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/1500.php4</link>
			<description>Was 
bringt die Wärmedämmung einer Außenwand konkret in Zahlen? Wieviel Energie wird 
durch ungedämmte Leitungen im Keller verschwendet? Muss bei einer 
Nutzungsänderung ein neuer Energieausweis erstellt werden? Wer darf welchen 
Energieausweis ausstellen?</description>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/1500.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mogelpackung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/0982.php4</link>
			<description>Tausende 
Hausbesitzer sind davon bedroht, öffentliche Fördermittel zur Energieeinsparung 
zurückzahlen zu müssen. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt eine Untersuchung 
des Verbands Privater Bauherren (VPB). Grund: Die für Fördermittel relevanten 
Vorschriften werden von vielen Schlüsselfertiganbietern nicht eingehalten.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/0982.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stiftung Warentest hat Heizkörperthermostate getestet</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/0928.php4</link>
			<description>Über 
hohe Heizkostenabrechnungen schimpfen viele. Dagegen helfen können vor allem 
eine effiziente Heizungsanlage und gute Wärmedämmung. Auch wer mit Hilfe von 
Heizkörperthermostaten die Zimmertemperatur etwas reduziert, spart mit jedem 
Grad weniger zwischen 6 und 8 Prozent Heizkosten.</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/0928.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Berker EnergyGuard - Systemstudie zum Energiemonitoring</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/0879.php4</link>
			<description>In 
unseren Haushalten sind immer mehr elektrische Geräte im Einsatz, gleichzeitig 
werden die Ressourcen knapper und die Energiepreise steigen. Vor diesem 
Hintergrund beschäftigt sich Berker u.a. auch mit dem Thema Umweltschutz. 
Energie zu sparen und effizient mit Energie umzugehen, ist nicht einfach. 
Welches Gerät ist stromsparend, welches ist ein echter Energiefresser? Der 
monatliche Blick in den Stromzählerkasten bringt kaum Erleuchtung. Helfen kann 
hier möglicherweise der Berker EnergyGuard, den Berker auf der light+building 
2008 als Systemstudie vorgestellt hat.</description>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 16:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2008/0879.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

