<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Betonbau in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zu den Themen Betonbau und Stahlbetonbau</description>
		<link>http://www.baulinks.de/bau/betonbau.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>DBV-Arbeitstagung „Eurocode 2 für Praktiker“</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0118.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0118.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit der neu konzipierten Arbeitstagung „Eurocode 2 für Praktiker“ 
will der Deutsche Beton- und Bautechnik-Ver­ein e.V. (DBV) Anwender bei der 
Einarbeitung in den Eurocode 2 für den Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau 
unter­stützen. Das neue europäische Regelwerk wird zum Stichtag 1. Juli 2012 
bauaufsichtlich eingeführt.</description>
			<enclosure length="64057" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0118.jpg" />
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0118.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bodenplatten-Randschalung aus Glasschaumplatten als Systemlösung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0103.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0103.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Glapor hat auf der Deubau eine Randschalung aus den Glasschaumplatten als 
Marktneuheit vorgestellt. Mit 
der Randschalung werden das Glasschotterbett unter der Bodenplatte begrenzt und die Betonplatte 
selbst an der 
Stirnseite im gleichen Arbeitsgang gedämmt.</description>
			<enclosure length="59831" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0103.jpg" />
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0103.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Unterstützungsfreies Deckensystem will Altbau-Sanierung erleichtern</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0102.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0102.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Für Altbausanierer hat die Howi Ingenieurgesellschaft mbH ein Geschossdeckensystem entwickelt, das sich auch an schwer zugänglichen und schwierigen Baustellen wirtschaftlich einsetzen lassen soll. Es wird angeboten für die Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäuser.</description>
			<enclosure length="109486" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0102.jpg" />
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0102.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Planungsatlas Hochbau: Neue Version in Kooperation mit Nemetschek</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0101.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0101.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Pünktlich zur Deubau ist der digitale „Planungsatlas für den Hochbau“ in einer 
nochmals erweiterten Version erschienen - online sowie auf DVD.</description>
			<enclosure length="63905" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0101.jpg" />
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0101.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ideenwettbewerb der SGL Group zu neuem Verbundwerkstoff Carbocrete</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0012.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0012.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die SGL Group startet am 11. Januar 2012 ihren ersten offenen 
Ideenwettbewerb auf der Open Innovation Plattform von „Deutschland - Land der 
Ideen“. Die Frage an die Teilnehmer lautet: „Was mache ich aus Carbonbeton?“.</description>
			<enclosure length="56837" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0012.jpg" />
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0012.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tunnelbau: Schnittgrößenermittlung im Zustand II für bewehrte und unbewehrte Betonbauteile</title>
			<link>http://www.baulinks.de/bausoftware/2011/0025.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/bausoftware/2011/i/scaled/80_136_0025.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Trag- und Verformungsverhalten von Tunnelbauwerken sind geprägt 
von der Interaktion mit dem umgebenden Baugrund. Wirtschaftliche Lösungen zum 
Entwurf und zur Bemessung haben zum Ziel, das umgebende Gebirge am Lastabtrag 
maßgeblich zu beteiligen und so die Einwirkungen auf die Stützkonstruktion zu 
reduzieren.</description>
			<enclosure length="95163" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/bausoftware/2011/i/0025.jpg" />
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/bausoftware/2011/0025.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HS-BAU 2012: Statik und Bauteiloptimierung für Betonfertigteile und Ortbeton</title>
			<link>http://www.baulinks.de/bausoftware/2011/0024.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/bausoftware/2011/i/scaled/80_136_0024.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit HS-BAU 2012 
lassen sich Betonfertigteile und 
Ortbeton-Bauteile berechnen und optimieren. Die Arbeitsweise orientiert sich an dem Ziel, mit wenigen 
Eingaben eine überschaubare aber umfassende Ergebnisausgabe zu erhalten.</description>
			<enclosure length="106162" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/bausoftware/2011/i/0024.jpg" />
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/bausoftware/2011/0024.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maßgeschneiderte Schallösungen für das Bauen im Bestand</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1980.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1980.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Bestandsumbauten setzen ganz eigene Prioritäten. Eine durchdachte Planung und maßgeschneiderte Lösungen sind das A und O für das Gelingen solcher Projekte. So auch beim Komplettumbau Kölner Hochhauses „maxCologne“ im Stadtteil Deutz. Der direkt am Rhein liegende ehemalige Firmensitz der Deutschen Lufthansa wird zu einer Büroimmobilie mit 45.000 m² Mietfläche in Neubaustandard verwandelt.</description>
			<enclosure length="91052" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1980.jpg" />
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1980.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Filigranes Netz aus Stahlbeton prägt und trägt Prosta Tower in Warschau</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1979.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1979.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der Prosta Tower im Warschauer Stadtzentrum mit seiner markanten Beton- und Glasfassade weist bemerkenswerte Sichtbetonergebnisse auf. Mithilfe einer umfassenden und auf die hohen Anforderungen abgestimmten Schalungs- und Gerüstlösung benötigte das Baustellenteam für die Rohbauarbeiten nur elf Monate.</description>
			<enclosure length="76666" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1979.jpg" />
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1979.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Radienverstellbare Trapezträger-Rundschalung von Paschal</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1978.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1978.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die radienverstellbare Trapezträger-Rundschalung (TTR) wurde von 
Paschal ganz gezielt für Rundbecken entwickelt, wie sie beispielsweise für 
Kläranlagen gebraucht werden. Neben dem technischen Ingenieurbau kann sich aber auch 
gestaltungsreich für anspruchsvolle Hochbauten eingesetzt werden.</description>
			<enclosure length="111253" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1978.jpg" />
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1978.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tagungsband: "Weiße Wannen - richtig beraten, richtig planen, richtig bauen"</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1977.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1977.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton werfen bei Bauherren, 
Architekten, Tragwerksplanern und Bauunternehmern immer wieder technische und 
vertragsrecht­liche Fragen auf. Dieser Tagungsband enthält verschiedene 
Beiträge anerkannter Fachleute und bietet allen Beteiligten Lösungsansätze für 
die 
problematische Thematik.</description>
			<enclosure length="32688" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1977.jpg" />
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1977.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beton-Kalender 2012 zu Infrastrukturbau, Befestigungstechnik, Eurocode 2</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1976.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1976.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Unter dem Schwerpunktthema "Infrastrukturbau" behandelt der 
Beton-Kalender in mehreren Beiträgen Planung und Entwurf von baulichen Anlagen 
der Verkehrsinfrastruktur, wie z.B. Bahnhöfe.</description>
			<enclosure length="23870" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1976.jpg" />
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1976.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beton in der Architektur während der Betontage in Ulm</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1974.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1974.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Während der Betontage berichten Architekten und Ingenieure am Tag der Marktpartner anhand ausgewählter Objekte über ihre Erfahrungen bei der Planung und Realisierung von Bauwerken aus Beton.</description>
			<enclosure length="39840" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1974.jpg" />
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1974.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Auskragende Balkone haben im Passivhaus eine Zukunft</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1969.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1969.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Durch immer bessere Gebäudedämmung nimmt der Einfluss von Wärmebrücken am Heizenergieverlust zu. In diesem Kontext galten (gelten?) frei auskragende Balkone lange Zeit eine Schwachstelle in der Gebäudehülle, da für diese Kühlrippe keine ausreichend gedämmte Lösung verfügbar war.</description>
			<enclosure length="82999" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1969.jpg" />
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1969.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deutscher Brückenbaupreis 2012: Sechs Brücken sind in der engeren Wahl</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1825.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2010/i/scaled/80_136_0492-brueckenbau.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Bundesingenieurkammer (BIngK) und der Verband Beratender Ingenieure (VBI) vergeben 2012 zum vierten Mal den renommierten Deutschen Brückenbaupreis.</description>
			<enclosure length="1937" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2010/i/0492-brueckenbau.jpg" />
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1825.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>texton verspricht Durchbruch bei serieller Herstellung von Textilbeton-Fertigteilen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1628.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1628.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Neue Möglichkeiten für Gestaltung und Konstruktion erhalten 
Architekten und Tragwerksplaner durch den Verbundwerkstoff Textilbeton. Bei 
Bauteildicken von 10 bis 30 mm ermöglicht seine Anwendung schlankere und 
filigranere Konstruktionen - vergleichbare Stahlbeton-Bauteile wären 50 bis 
100 mm dick.</description>
			<enclosure length="66072" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1628.jpg" />
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1628.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

