<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dachbegrünung in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Dachbegrünung</description>
		<link>http://www.baulinks.de/dach/dachgarten.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Eine Milliarde Quadratmeter Dachbahnen vermarktet und doch ziemlich unbekannt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0181.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/80_136_0181.png" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>EPDM-Dachbahnen sind hinsichtlich ihrer Mate­rial- 
und Verarbeitungs­eigenschaften weltweit anerkannt. Allein Firestone Building 
Pro­ducts hat in den letzten 30 Jahren laut eigenen Angaben über eine Milliarde Quadrat­meter 
EPDM-Dachbahnen in allen Regionen der Welt vermarktet. Auf dem deutschen Markt 
hingegen zählt dieser Bahntyp immer noch eher zu den großen Unbekannten.</description>
			<enclosure length="90241" type="image/png" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/0181.png" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0181.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Baulinks</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0170.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_1394.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit einem Absatzzuwachs von mehr als 15 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr schlossen die Mitglieder des Industrieverbandes Kunststoff-Dach- und 
Dichtungsbahnen DUD e.V. das Jahr 2011 ab. Damit liegen sie um 5 Prozent über 
dem baugewerblichen Durchschnittsergebnis für das vergangene Jahr. Insgesamt 
wurden gut 21 Millionen Quadratmeter Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen 
verkauft.</description>
			<enclosure length="4417" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/1394.jpg" />
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0170.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schneelastwächter von Roofguards wiegt den Schnee bevor er Alarm schlägt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0117.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0117.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Schneelastwächter wie beispielsweise der der Firma Roofguards wurden und werden entwickelt, um die Einsturzgefahr von Dächern rechtzeitig und einfach zu erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Dazu wird permanent das Gewicht der Schnee-Dachlast gemessen, aufgezeichnet und wenn nötig ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst</description>
			<enclosure length="34099" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0117.jpg" />
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0117.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Drei Haustypen treffen im Aachener „Klostergarten“ auf eine Kunststoff-Dachbahn</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1986.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1986.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Zentral und dennoch ruhig gelegen, so möchte man gerne in der Stadt wohnen. Mit dem Neubau des Wohnquartiers „Klostergarten“ im Aachener Stadtteil Burtscheid ist ein solcher Spagat gelungen. Verkehrstechnisch gut angebunden sind die unterschiedlichen Wohneinheiten in die Parkanlage des Klosters der „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ eingebettet.</description>
			<enclosure length="74859" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1986.jpg" />
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1986.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eurobaustoff-Fachgruppe Dach&amp;Fassade prämiert Top-Lieferanten</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1844.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_1155.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit rund 16% Umsatzplus zeichnet sich für die Mitglieder der Eurobaustoff-Fachgruppe Dach&amp;Fassade ein weiteres Rekordjahr ab. Auf der diesjährigen Herbsttagung am 17. November 2011 in Leipzig kürten die Fachgruppenmitglieder u.a. ihre Top-Lieferanten.</description>
			<enclosure length="89868" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/1155.jpg" />
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1844.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kunststoff-Dach- und -Dichtungsbahnen boomen weiterhin</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1740.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_1394.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Als Bilanz für die ersten neun Monate des Jahres verzeichnen die Mitgliedsunternehmen des Industrieverband Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen DUD e.V., Darmstadt, einen Absatzzuwachs von fast 20 Prozent auf 16,3 Millionen Quadratmeter. Dies ergab die neueste Datenerhebung des DUD e.V.</description>
			<enclosure length="4417" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/1394.jpg" />
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1740.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dachbegrünung: Anteil an Intensivbegrünung stieg auf fast 17%</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1653.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1653.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB) hat anhand von 
internen Umfragen in den Reihen ihrer Mitglieder die Flächenanteile von 
extensiven und intensiven Dachbegrünungen in Deutschland für die Jahre 2008 bis 2010 
ermittelt.</description>
			<enclosure length="109885" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1653.jpg" />
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1653.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DAKU-Dachbegrünungselemente mit Zulassung als zusätzliche Wärmedämmung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1652.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1652.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Das DAKU-Speicher-Drainelement FSD 20 ist vom Deutschen Institut 
für Bautechnik als zusätzliche Wärmedämmung oberhalb der Dachabdichtung 
allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden (Z-23.31-1206) und wird durch das 
Fraunhofer Institut für Bauphysik überwacht und zertifiziert.</description>
			<enclosure length="67962" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1652.jpg" />
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1652.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bericht vom 4. Internationalen FBB-Fassadenbegrünungssymposium 2011</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1634.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_1070-optigruen1.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die 4. Ausgabe des FBB-Symposiums zur Fassadenbegrünung Ende September in Stuttgart war wohl die bisher erfolgreichste. „Die über 120 Teilnehmer haben dem 4. FBB-Symposium im Durchschnitt die gute Note 1,8 gegeben - das und die hohe Teilnehmerzahl sprechen für sich!“, so das Fazit des FBB-Präsidenten Dr. Gunter Mann von der Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB), die das Symposium organisierte.</description>
			<enclosure length="33447" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/1070-optigruen1.jpg" />
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1634.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen im ersten Halbjahr 2011 mit 26% im Plus</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1394.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1394.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Auch das zweite Quartal setzte mit einer Absatzsteigerung von gut zehn Prozent 
gegenüber dem starken Vorjahresquartal den Aufwärtstrend für 2011 fort. Als 
Bilanz für das erste Halbjahr 2011 verzeichnen die Mitgliedsunternehmen des 
Industrieverbandes Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen DUD e.V., Darmstadt, einen 
Absatzzuwachs von rund 26 Prozent. Dies ergab eine aktuelle Datenerhebung des 
DUD e.V.</description>
			<enclosure length="4417" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1394.jpg" />
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 17:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1394.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Pflichten für Grundstücksbesitzer: Regenwasser-Rückhaltung und -Versickerung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1210.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1210.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die gesplittete Abwassergebühr wird in allen Kommunen 
eingeführt. Dann gilt es für die Hausbesitzer zu entscheiden: Weiterhin 
Regenwasser in den kommunalen Kanal ableiten und Jahr für Jahr nach Quadratmeter 
versiegelter Fläche Gebühren zahlen - oder Regenwasserbewirtschaftung auf dem 
eigenen Grundstück einführen, z.B. durch Versickerung und Nutzung in 
Kombination. Dies lässt sich auch nachträglich unkompliziert einrichten.</description>
			<enclosure length="61067" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1210.jpg" />
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1210.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zweilagige Verlegung von XPS-Dämmplatten von DOW und BASF im Umkehrdach zugelassen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1138.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1138.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Ein Umkehrdach ist eine Flachdachkonstruktion, bei der der Dämmstoff 
über der Abdichtung liegt - ein Schichtaufbau, der Wärmedämmung mit Bautenschutz 
kombiniert. Diese Konstruktion ist möglich, weil XPS aufgrund seiner 
geschlossenzelligen Schaumstruktur und der beidseitigen Schaumhaut kaum Wasser 
aufnimmt.</description>
			<enclosure length="33313" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1138.jpg" />
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1138.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gründach auf Flüssigabdichtung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1133.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1133.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Rehabilitations Werkstätte (RehaWe) Bamberg, eine Werkstatt der 
Bamberger-Lebenshilfe-Werkstätten, ermöglicht Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung/Behinderung am Arbeitsleben teilzunehmen.</description>
			<enclosure length="115959" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1133.jpg" />
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1133.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Versuchsanlage bestätigt: Dachbegrünung erhöht Erträge der Photovoltaik</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1132.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1132.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Inzwischen ist vielfach bekannt, dass die Kombination von 
Dachbegrünung und Photovoltaik zahlreiche Synergieeffekte mit sich bringt: so 
dient z.B. das Gewicht der Begrünung als statische Auflast zur Verankerung der 
Solarmodule.</description>
			<enclosure length="133990" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1132.jpg" />
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1132.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Planungsunterlage 2011/12 von Optigrün zur Dachbegrünung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1131.php4</link>
			<description>Es ist soweit: die komplett überarbeitete Planungsunterlage zur 
Dachbegrünung der Optigrün international AG für 2011/12 ist da - mit 
mittlerweile 11 System- und 13 Produktlösungen für (fast) alle Anwendungsfälle 
bei begrünten Dächern.</description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1131.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nach Icopal-Übernahme: Wolfin bleibt Wolfin</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1089.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1089.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die frühere Henkel-Tochter Wolfin gehört seit dem 1. Juli 2011 zum 
Baustoffkonzern Icopal. Was ändert sich für den Kunden?</description>
			<enclosure length="7153" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1089.jpg" />
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1089.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

