<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fassadensysteme in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Fassadensysteme</description>
		<link>http://www.baulinks.de/fassaden/fassadensysteme.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>VFF: 2011 war für die Fenster- und Fassadenbranche durchweg positiv</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0201.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0201.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die wirtschaftliche Lage in der Fenster-, Fassaden- und Türenbranche war 2011 durchweg gut. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Konjunkturumfrage des Verbandes Fenster + Fassade (VFF) unter den Verbandsmitgliedern.</description>
			<enclosure length="7090" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0201.jpg" />
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0201.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Protokollband Nr. 40 „Passivhaus-Verkaufsstätten“ erschienen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0169.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0169.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Energie-Effizienz in Verkaufsstätten clever ge­nutzt als Mittel zur 
Kostenreduktion und Kundenfreundlichkeit: Der nun erschienene Protokollband Nr. 
40 befasst sich mit dem Thema „Einsatz von Passivhaus-Effizienz in 
Verkaufsstät­ten“, und zeigt neben enormen Potentialen zur Kosteneinspa­rung auch, 
wie einfach, aber gleichzeitig komfortabel und architek­tonisch ansprechend 
Energie-Einsparen sein kann.</description>
			<enclosure length="25603" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0169.jpg" />
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0169.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AGC und Interpane bilden eine strategische Allianz in der Glasindustrie</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1983.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1983.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>AGC Glass Europe und Interpane haben am 21.12. mitgeteilt, dass sie eine Vereinbarung unterzeichnet haben, nach der AGC 51% an Interpane erwirbt.</description>
			<enclosure length="6931" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1983.jpg" />
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1983.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montage von kraftbetätigten Fenstern nach geltender Maschinenrichtlinie</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1950.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1950.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Planung und der Bau automatisierter kraftbetätigter Fenster erfordert die Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG unter Beachtung einer Risikoanalyse mit Konformitätserklärung und Dokumentation der Anlagenbeschreibung.</description>
			<enclosure length="55818" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1950.jpg" />
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1950.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skyline Tower und KfW Westarkade mit WindowMaster MotorLink-Technologie</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1948.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1948.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Über die RWA-Funktion hinaus können die elektromotorischen 
Fenster­antriebe von WindowMaster auch über verschiedene MotorController (LON, 
KNX, BACnet) direkt mit der Gebäudeleittechnik (GLT) kommunizieren und 
millimetergenau geregelt werden.</description>
			<enclosure length="52242" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1948.jpg" />
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1948.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Flachglas-Technologie soll sichtbare Anisotropie verhindern</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1944.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1944.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Fassaden aus thermisch vorgespannten Gläsern geben immer wieder 
Grund zur Unzufriedenheit: Das Problem sind störende sichtbare 
Doppelbrechungs­erscheinungen - so genannte Anisotropien. Im Rahmen einer 
fünfjährigen Ent­wicklung hat die Arcon Flachglas-Veredlung GmbH &amp; Co. KG diese 
deutlich wahrnehmbare Farbveränderung in der Beschichtung von Gläsern wohl in den 
Griff bekommen.</description>
			<enclosure length="7159" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1944.jpg" />
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1944.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forschungsprojekt „EPDs für transparente Bauelemente“ abgeschlossen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1943.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1943.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die EU fordert mit der neuen Bauprodukten­verordnung mehr Verant­wortung von der Industrie bei Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So müssen beispielsweise alle neuen Bundesbauten durch das Bewer­tungssystem Nach­haltiges Bauen (BNB) zertifiziert werden. Hersteller werden also zukünftig vermehrt mit Ausschreibungen konfrontiert, die Anforderungen zur Nachhaltigkeit enthalten.</description>
			<enclosure length="53271" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1943.jpg" />
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1943.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Studie: „Größere Fenster braucht das Haus“</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1940.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1940.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Eine aktuelle Untersuchung der Donau-Universität Krems 
stellt fest, dass 
Fenster mit SOLAR+, der neuen 3fach-Standardverglasung von Internorm, bereits bei Ost- und West-Ausrichtung zu Netto-Energiegewinnflächen 
werden und bessere Energiekennzahlen aufweisen  als gleich große, hoch wärmegedämmte Wandflächen 
im Passivhaus-Standard (U = 0,12 W/m²K).</description>
			<enclosure length="63018" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1940.jpg" />
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1940.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Standortunabhängige Bewertung von Fenster mit dem "Energy Label Fenster"</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1939.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1939.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Investitionswillige Bauherren werden durch Debatten über U-Werte, g-Werte, Psi-Werte etc. verwirrt, so dass die Entscheidung für einen Fensteraustausch oft vertagt wird. Um diesen Missstand zu ändern, fordert die EU-Kommission die Entwicklung eines Energy Labels für Fenster, damit die Vorteile eines Fenstertauschs deutlicher werden.</description>
			<enclosure length="49719" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1939.jpg" />
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1939.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verbundglas auch mit "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" als Schubverbund</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1934.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1934.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat 
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), das mit der hochsteifen SentryGlas-Zwischenlage 
von DuPont hergestellt ist, die „Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung” als „Verbundsicherheitsglas mit Schubverbund” erteilt.</description>
			<enclosure length="42418" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1934.jpg" />
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1934.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neues reflexionsarmes Glas für bauliche Anwendung von Pilkington</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1933.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1933.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der Glashersteller Pilkington hat mit OptiView Therm ein 
reflexionsarmes Glas auf den deutschen Markt gebracht und verspricht sich davon 
im privaten Bereich neue Absatzmärkte für Isolierglashersteller und Glaser.</description>
			<enclosure length="124972" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1933.jpg" />
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1933.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Aluminium- Brandschutzfassadensystem von Schüco</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1930.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1930.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Zum Schutz von Brandabschnitten über Gebäudeecken kommen 
Brandschutzfassaden zum Einsatz. Schüco bietet auf Plattformbasis 
unterschiedliche Systeme, die sich optisch nicht von einer Standardfassade 
unter­scheiden. Neu im Programm ist das Aluminium Brandschutzfas­saden­system Schüco FW 50+ FR 60.</description>
			<enclosure length="37900" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1930.jpg" />
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1930.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl-Innovationspreis 2012 ausgelobt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1824.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1824.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der Werkstoff Stahl inspiriert Ingenieure, Konstrukteure, 
Architekten, Designer und Erfinder immer wieder zu neuen Ideen und Produkten. 
Der alle drei Jahre ausgelobte Stahl-Innovationspreis zeigt dies seit mehr als 
20 Jahren eindrucksvoll. 2012 wird der Preis das nächste Mal verliehen. Wolfgang 
Reitzle, Vorstandsvorsitzender der Linde Group, hat die Schirmherrschaft 
übernommen.</description>
			<enclosure length="58710" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1824.jpg" />
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1824.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deutscher Verzinkerpreis 2011 verliehen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1667.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1667.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der Industrieverband Feuerverzinken hat am 20. Oktober 2011 zum 12. 
Mal den Deutschen Verzinkerpreis für Architektur und Metallgestaltung verliehen. 
Seiner mehr als 20-jährigen Tradition folgend wurden auch bei der diesjährigen 
Preisvergabe wieder herausragende Architekturen und Objekte der Metallgestaltung 
in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Erstmals wurde der Preis in zwei 
getrennten Kategorien und mit einem auf 15.000 Euro erhöhten Preisgeld vergeben.</description>
			<enclosure length="64836" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1667.jpg" />
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1667.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue kombinierbare Alu-Paneele von Laukien für die Fassade</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1630.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1630.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit einem neuen Zackenpaneel und einem neuen Wellenpaneel erweitert Laukien sein 
Produktprogramm im Bereich der kombinierbaren Paneele. Die beiden 
Fassadenprofile sind sowohl untereinander als auch mit Planpaneel, 
Lamellenpaneel, verschiedenen Rechteckpaneelen sowie einem weiteren Wellen- und 
Zackenpaneel kombinierbar.</description>
			<enclosure length="20562" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1630.jpg" />
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1630.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aluminiumfassaden als Schmutz- und Smogvernichter</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1287.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1287.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Alcoa Architectural Products hat im Juli mit Reynobond|Reynolux with 
EcoClean eine Aluminium-Fassadenplatte auf den Markt gebracht, die sich selbst 
und die umgebende Luft reinigt.</description>
			<enclosure length="68104" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1287.jpg" />
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 23:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1287.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

