<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Flachdächer in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Flachdächer</description>
		<link>http://www.baulinks.de/dach/flachdach.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>FDT und Schüco kooperieren bei PV-Systemen auf Flachdächern</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0193.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0193.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der europaweit größte Anbieter von Kunststoff-Dachbahnen, die 
Mann­heimer FDT FlachdachTechnologie GmbH, und die Schüco International KG, 
Bielefeld, starten eine strategische Allianz in Sachen PV-Systeme auf dauerhaft 
dichten Flachdächern.</description>
			<enclosure length="45271" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0193.jpg" />
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0193.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eine Milliarde Quadratmeter Dachbahnen vermarktet und doch ziemlich unbekannt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0181.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/scaled/80_136_0181.png" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>EPDM-Dachbahnen sind hinsichtlich ihrer Mate­rial- 
und Verarbeitungs­eigenschaften weltweit anerkannt. Allein Firestone Building 
Pro­ducts hat in den letzten 30 Jahren laut eigenen Angaben über eine Milliarde Quadrat­meter 
EPDM-Dachbahnen in allen Regionen der Welt vermarktet. Auf dem deutschen Markt 
hingegen zählt dieser Bahntyp immer noch eher zu den großen Unbekannten.</description>
			<enclosure length="90241" type="image/png" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2012/i/0181.png" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0181.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SOLfixx - leichtes, durchdringungsfreies PV-System für Kunststoff- und Bitumendächer</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0180.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0180.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit SOLfixx bringen Bauder und Solon ein durch­dringungsfreies 
Photovoltaiksystem auf den Markt. Das 
Komplettsystem zur Energiege­winnung auf Flachdächern integriert 
Unterkonstruktion sowie Module in einer Einheit und lässt sich über Manschetten 
auf Flachdächern verschweißen, die mit Bitumen- oder Kunststoff abgedichtet 
sind.</description>
			<enclosure length="93516" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0180.jpg" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0180.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BauderTEC DBR: Neue Bitumen-Dampfsperrbahn im XL-Format für Trapezdächer</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0179.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0179.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Bauders neue Dampfsperrbahn BauderTEC DBR ist 1,25 m 
breit und 60 m lang. Die kaltselbstklebende XL-Bitumen-Dampfsperrbahn eignet 
sich damit speziell für die schnelle und einfache Verlegung auf Flachdächern aus 
Tra­pezblech.</description>
			<enclosure length="227977" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0179.jpg" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0179.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue „Hardrock 040“ mit deutlich höherer Punktbelastbarkeit</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0178.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0178.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Speziell für mäßig bis stark belastete Flachdächer 
hat Rockwool die nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte „Hardrock 040“ mit 
integrierter Zwei­schichtcharakteristik im Programm. Zur Dach+Holz hat der 
Hersteller die Punktlast der Platte auf ≥ 1.000 N verbessert - spür­bar an 
einer deutlich härteren Oberfläche.</description>
			<enclosure length="73563" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0178.jpg" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0178.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>„Bondrock MV“ für verklebte Dachaufbauten und auch runde Dachgeometrien</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0177.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0177.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit der neuen „Bondrock MV“ hat Rockwool erstmals 
zur Dach+Holz eine nichtbrennbare Steinwolle-Dachdämmplatte mit oberseitiger 
Mineralvlieskaschierung. Die Platte ist dadurch für alle Arten von verklebten 
Dachaufbauten geeignet; zudem ist sie auch in Sonderabmessungen lieferbar, was 
die Verlegung speziell auf runden Dachgeometrien / Tonnendächern vereinfachen soll.</description>
			<enclosure length="49387" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0177.jpg" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0177.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kompaktdach vermeidet Unterläufigkeit konventioneller Warmdächer</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0176.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0176.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Unter dem Motto "PURe technology – intelligenter 
Wärmeschutz" präsentierte Puren Neues und Bewährtes aus 
Polyurethan-(PUR/PIR)-Hartschaum für die Bereiche 
Steildach, Flachdach, Fassade sowie oberste Geschoss­decke. Speziell im Bereich Flachdach 
lag der Schwerpunkt in diesem Jahr auf dem so genannten Kompaktdach-Aufbau.</description>
			<enclosure length="51762" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0176.jpg" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0176.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klöber erweitert mit Flavent plus sein Angebot für die Flachdachentwässerung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0175.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0175.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Klöber hat in Stuttgart sein erweitertes Flavent-Flachdach-Programm 
vorgestellt. Neben den bereits bekannten Flachdach-Durchgän­gen und 
Entwässerungslösungen werden mit Flavent plus weitere Dachabläufe aus Hart-PVC in den 
Markt eingeführt.</description>
			<enclosure length="72412" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0175.jpg" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0175.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Attika-Notentwässerungssystem von Sita</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0174.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0174.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Eine Dichtheitsgarantie für die Verbindung zwischen Gully und Ablaufrohr, die gibt Sita für das Attika-Notentwässerungssystem mit der SitaAttika Sicherungsschelle. Inspiriert wurde diese Sicherungssystem-Idee von den extremer werdenden Wetterphänomenen, die oft von Regenfluten begleitet werden.</description>
			<enclosure length="38786" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0174.jpg" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0174.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SitaTools App rund um die Entwässerung und Lüftung flacher Dächer</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0173.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0173.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die neue SitaTools App verwaltet Projekte, bietet 
Checklisten, berechnet die Entwäs­serung von Flachdächern, informiert über 
passende Gullys ... und will sich damit als Arbeitstool rund um die 
Entwässerung und Lüftung flacher Dächer unentbehrlich machen. Die App für iPhone 
und iPad kann jetzt im App Store gratis he­runtergeladen werden.</description>
			<enclosure length="4369" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0173.jpg" />
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0173.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>15% mehr Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen im Jahr 2011</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0170.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_1394.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit einem Absatzzuwachs von mehr als 15 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr schlossen die Mitglieder des Industrieverbandes Kunststoff-Dach- und 
Dichtungsbahnen DUD e.V. das Jahr 2011 ab. Damit liegen sie um 5 Prozent über 
dem baugewerblichen Durchschnittsergebnis für das vergangene Jahr. Insgesamt 
wurden gut 21 Millionen Quadratmeter Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen 
verkauft.</description>
			<enclosure length="4417" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/1394.jpg" />
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0170.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schneelastwächter von Roofguards wiegt den Schnee bevor er Alarm schlägt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0117.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0117.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Schneelastwächter wie beispielsweise der der Firma Roofguards wurden und werden entwickelt, um die Einsturzgefahr von Dächern rechtzeitig und einfach zu erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Dazu wird permanent das Gewicht der Schnee-Dachlast gemessen, aufgezeichnet und wenn nötig ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst</description>
			<enclosure length="34099" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0117.jpg" />
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0117.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erzbistum Bamberg vertraut auf Flüssigabdichtung beim Solardach</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1989.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1989.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Damit sich die Besitzer von Solardächern ungetrübt an ihren Sonnenkraftwerken erfreuen können, darf nicht nur die Kalkulation der Photovoltaikanlage stimmen. Wenn die PV-Module mit einer Mindestlaufzeit von 20 Jahren kalkuliert werden, sollte auch auf die Dachabdichtung Verlass sein. Die Liegenschaftsabteilung des Erzbistums Bamberg war sich dieser Problematik bewusst und ließ eine 10.000 m² große Flachdachfläche zunächst mit Kemperol neu abdichten.</description>
			<enclosure length="82211" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1989.jpg" />
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1989.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1.300 m² großes Flachdach mit Flüssigkunststoff Triflex ProDetail saniert</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1988.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1988.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit dem Abdichtungssystem Triflex ProDetail hat die Bedachungen Roy Charnow GmbH das 1.300 m²große Flachdach eines technischen Großhandels im Gewerbegebiet Duisburg Hochfeld saniert. Den Polyurethan (PU)-gedämmten Dachflächen hatten intensive Sonneneinstrahlung und weitere Witterungseinflüsse stark zugesetzt.</description>
			<enclosure length="57781" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1988.jpg" />
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1988.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dachbegrünung: Anteil an Intensivbegrünung stieg auf fast 17%</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1653.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1653.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB) hat anhand von 
internen Umfragen in den Reihen ihrer Mitglieder die Flächenanteile von 
extensiven und intensiven Dachbegrünungen in Deutschland für die Jahre 2008 bis 2010 
ermittelt.</description>
			<enclosure length="109885" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1653.jpg" />
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1653.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zweilagige Verlegung von XPS-Dämmplatten von DOW und BASF im Umkehrdach zugelassen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1138.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1138.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Ein Umkehrdach ist eine Flachdachkonstruktion, bei der der Dämmstoff 
über der Abdichtung liegt - ein Schichtaufbau, der Wärmedämmung mit Bautenschutz 
kombiniert. Diese Konstruktion ist möglich, weil XPS aufgrund seiner 
geschlossenzelligen Schaumstruktur und der beidseitigen Schaumhaut kaum Wasser 
aufnimmt.</description>
			<enclosure length="33313" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1138.jpg" />
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1138.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

