<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Brennstoffzellen in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Brennstoffzellen</description>
		<link>http://www.baulinks.de/erneuerbare-energien/kwk.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Fachbuchvorstellung: Passivhäuser in Holzbauweise</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0167.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0167.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der Bau eines Passivhauses stellt hohe Anforderungen an die Baubeteiligten. 
Sowohl die Konzeption als auch die Ausführung müssen absolut einwandfrei sein. 
Insbesondere als Holzhaus steht das Passivhaus bei umwelt- und 
qualitätsbewussten Bauherren heute hoch im Kurs.</description>
			<enclosure length="48232" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0167.jpg" />
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0167.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Informations- und Bildband zeigt Solarsiedlungen in 34 Städten und Gemeinden</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0161.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0161.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>In Nordrhein-Westfalen sind mehr als 50 Solar­siedlungen entstanden: 
37 sind realisiert, 14 befinden sich kurz vor der Fertigstellung. Jetzt bietet 
ein Foto- und Infor­mationsband der EnergieAgentur.NRW einen Überblick über die 
Siedlungen in 34 Städten und Gemeinden. Auf 200 Seiten werden die Siedlungen mit 
vielen Informationen und Inter­views vorgestellt.</description>
			<enclosure length="51846" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0161.jpg" />
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0161.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Monopolkommission: Keine Emissionsverringerung durch das EEG</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0160.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_1641.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>„Das Erneuerbare Energien-Gesetz und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz leisten derzeit keinen eigenständigen Beitrag zum Klimaschutz.“ Zu diesem Ergebnis kommt die Monopolkommission in ihrem Sondergutachten „Energie 2011 - Wettbewerbsentwicklung mit Licht und Schatten“</description>
			<enclosure length="48421" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/1641.jpg" />
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0160.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mini-KWK-Anlagen werden wieder durch das Bundesumweltministerium gefördert</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0128.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_1252.gif" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Das Bundesumweltministerium hat die neuen Richtlinien für die 
Förderung von Mini-KWK-Anlagen bis 20 kW veröffentlicht. Das Förderprogramm wird 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) administriert. Ab 1. 
April 2012 können dort Anträge eingereicht werden.</description>
			<enclosure length="29332" type="image/gif" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/1252.gif" />
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0128.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dezentrale Energieversorgung auf der Hannover Messe</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0127.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//links/i/scaled/80_136_hannover-messe.png" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit einer umfassenden Leistungsschau wollen Aussteller des 
Gemeinschaftsstandes "Dezentrale Energieversorgung" auf der Hannover Messe Lösungen für die dezentrale 
Energieversorgung präsentieren. Zu den Unternehmen zählen Anbieter von 
Komponenten und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sowie des Contracting 
(Effizienzdienstleistungen im Bereich Energie).</description>
			<enclosure length="5840" type="image/png" url="http://www.baulinks.de//links/i/hannover-messe.png" />
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0127.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gesetzesnovelle verspricht wichtige Impulse für Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1963.php4</link>
			<description>Die Bundesregierung hat am 14.12. den Entwurf des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) für eine Novelle des 
Kraft-Wärme-Kopplungs­gesetzes beschlossen. Hierdurch wird die Förderung 
hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ausgeweitet, um den Ausbau dieser 
Technologie zu beschleunigen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 den Anteil der 
Stromerzeugung in KWK-Anlagen auf 25% anzuheben. Derzeit beträgt dieser Anteil 
etwa 15%.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1963.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ÖkoFEN entwickelt Strom produzierende Pelletsheizung öffentlich</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1458.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1458.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>KWK-Anlagen ermöglichen eine besonders hohe Energieeffizienz, da die Verbrennungswärme sowohl zum Heizen als auch für die Stromerzeugung genutzt wird. Hierfür existieren bisher nur Systemlösungen auf Basis fossiler Energieträger. Das will ÖkoFEN ändern und macht die Entwicklung zudem öffentlich.</description>
			<enclosure length="47455" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1458.jpg" />
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1458.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vaillant startet Serienproduktion von Mini-Blockheizkraftwerken in Gelsenkirchen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1116.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1116.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Der Remscheider Heiztechnikspezialist Vaillant hat heute in 
Anwesenheit von Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen und 
NRW-Wirtschaftsminister Harry Kurt Voigtsberger die Produktion von 
Mini-Blockheizkraftwerken am Standort Gelsenkirchen aufgenommen.</description>
			<enclosure length="74003" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1116.jpg" />
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1116.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verbesserungen im KWK-Gesetz beschlossen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1037.php4</link>
			<description>Am 30.6.2011 hat der Deutsche Bundestag laut Plenarprotokoll die 
Annahme des Entwurfs eines "Gesetzes zur Neuregelung 
energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften" (BT-Drucksache 
17/6072 vom 6.6.2011) beschlossen. Mit diesem Artikelgesetz wird u.a. das 
KWK-Gesetz geändert, hier in Artikel 6. Danach gilt zukünftig ab Bekanntmachung 
des beschlossenen Artikelgesetzes.</description>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1037.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VDMA: Markt für Brennstoffzellen-Heizung kommt in Schwung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0624.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0624.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die 
Suche nach Alternativen bei der Strom- und Wärmeversorgung im Wohnbereich führt 
zwangsläufig auch zur dezentralen Mikro-KWK. Dabei versprechen 
Brennstoffzellen-Heizgeräte (BZH) höchste Wirkungsgrade und enormes 
Einsparpotenzial auf. Rechtzeitig zur Hannover Messe erläutert der VDMA Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau mit einer kürzlich durchgeführten Umfrage 
die Zuversicht der Brennstoffzellenindustrie zu Wachstum und steigender 
Investition.</description>
			<enclosure length="18706" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0624.jpg" />
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 23:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0624.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wandhängendes 2:1-Brennstoffzellen-Heizgerät auf der Hannover Messe</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0606.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0606.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Vaillant 
hat auf der Hannover Messe einen Prototyp des ersten wandhängenden 
Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungssystems mit Brennstoffzellen-Technologie präsentiert. 
Das System versorgt Einfamilienhäuser gleichzeitig mit Wärme und Strom. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Wärme-Kopplungssystemen (KWK-Systemen) erzeugt 
das Brennstoffzellen-Heizgerät bei gleichem Energieeinsatz deutlich mehr Strom. 
Darüber hinaus soll das von der Vaillant Group entwickelte 
Brennstoffzellen-Heizgerät den CO2-Ausstoß 
gegenüber derzeit verfügbaren Hocheffizienztechnologien nochmals deutlich 
reduzieren.</description>
			<enclosure length="7476" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0606.jpg" />
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 23:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0606.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vitotwin 300-W - 6:1-Mikro-KWK von Viessmann</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0553.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0553.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Bislang 
sind zur Kraft-Wärme-Kopplung vor allem größere Blockheizkraftwerke (BHKW) 
verbreitet, die vorrangig in Gewerbe und Industrie betrieben werden. Mit dem Vitotwin 300-W bietet Viessmann ein kompaktes erdgasbetriebenes Mikro-KWK-System, 
das diese Technologie auch in Ein- und Zweifamilienhäusern nutzbar macht.</description>
			<enclosure length="11762" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0553.jpg" />
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0553.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ecoPOWER 1.0 - 2,5:1-Mikro-KWK von Vaillant</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0551.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0551.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Vaillant 
hat auf der ISH Energy 2011 das gemeinsam mit dem japanischen Technologiekonzern 
Honda entwickelte Mikro-KWK-System ecoPOWER 1.0 für Ein- und Zweifamilienhäuser 
präsentiert. Das System lässt sich individuell auf objektspezifische 
Gegebenheiten und den Komfortbedarf des Nutzers hin abstimmen. Neben einem 
300-Liter-Multi-Funktionsspeicher kann z.B. das zum System gehörende 
Spitzenlast-Heizgerät je nach Bedarf in unterschiedlichen Leistungsgrößen 
gewählt werden. Die maximale Nennwärmeleistung beträgt 25,8 kW.</description>
			<enclosure length="40391" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0551.jpg" />
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0551.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Dachs-Generation - 6:1-Mikro-KWK von SenerTec</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0550.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0550.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>SenerTec 
präsentierte auf der ISH mit dem Dachs Stirling SE ein neues Stirling-Gerät für 
den Bedarf von Ein- und Zweifamilienhäusern. Die neue Mikro-KWK-Anlage mit 
integriertem Pufferspeicher soll im 
Herbst 2011 auf den Markt kommen.</description>
			<enclosure length="6446" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0550.jpg" />
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0550.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EcoGen WGS - Mikro-KWK von Brötje</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0549.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0549.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Auf 
der ISH 2011 hat die August Brötje GmbH den EcoGen WGS 20.1 vorgestellt. Dabei 
handelt es sich um einen Gas-Brennwertkessel mit integriertem Stirlingmotor zur 
Wärme- und Stromerzeugung, der nach erfolgreichem Abschluss des Feldtestes in 
den Markt gehen soll. Diese Mikro-KWK-Anlage ist aufgrund seiner Leistungsdaten 
speziell für den Einsatz in Einfamilienhäusern gedacht.</description>
			<enclosure length="11259" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0549.jpg" />
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0549.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

