<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mauerwerk in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zu den Themen Mauerwerk und tragende Wände</description>
		<link>http://www.baulinks.de/bau/wand.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Fermacell-Platten mit Zulassung für die Bemessung in Erdbebengebieten</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0191.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0191.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Fermacell Gipsfaser-Platten können in allen 
Erd­bebengebieten für den Bau von ein- und mehrgeschossigen Gebäuden in 
Holztafelbau­weise eingesetzt werden. Dies dokumentiert die erweiterte nationale 
Materialzulas­sung für Fermacell Gipsfaser-Platten (Z-9.1-434) für die Bemessung 
in deutschen Erd­bebengebieten.</description>
			<enclosure length="63079" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0191.jpg" />
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0191.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mehrgeschossiger Holzbau Gebäudeklasse 4 ... auf 36 Seiten</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0189.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0189.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mehrgeschossige Bau­werke der Gebäudeklasse 4 
eröffnen dem Holzbau neue Ent­faltungsmöglichkeiten. Knauf hat dazu eine 
Broschüre heraus­gegeben, die über Chancen und Problempunkte informiert und 
gleichzeitig Detaillösungen nach Maß liefert.</description>
			<enclosure length="36988" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0189.jpg" />
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0189.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gebäudeabschlusswand mit zementgebundenen Bauplatten</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0188.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0188.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Eternit hat in Stuttgart eine 
geprüfte Gebäude­abschlusswand in ökolo­gischer Holzbauweise mit zementgebundenen 
Bauplatten vor­gestellt. Schon die einlagige Beplankung mit der robusten 
Holzzementplatte Duri­panel B1 außen und der nichtbrennbaren Faserzementplatte 
Hydropanel innen erfüllt die Brandschutzanforderungen in den Gebäudeklassen 1 
bis 3.</description>
			<enclosure length="77528" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0188.jpg" />
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0188.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Broschüre über Passivhäuser in Kalksandstein-Bauweise</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0168.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0168.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>In Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Architekten

Dr. Burkhard Schulze Darup gibt KS-Original die dritte Ausgabe der Broschüre 
„KS-Original. Passivhaus - Plusenergiehaus mit Kalksandstein“ heraus, diesmal 
mit dem Untertitel „Der Weg vom Passivhaus zum Plusenergiehaus“. In der neuen 
52-seitigen Broschüre werden anhand von sechs ausgewählten Objekten die 
Passivhausbauweise und das Plusenergiehaus erläutert und dargestellt.</description>
			<enclosure length="61441" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0168.jpg" />
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0168.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Passivhaus Kompendium 2012 erschienen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0166.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0166.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die Ausgabe 2012 des Passivhaus Kompendiums ist erschienen. Das Jahresmagazin 
informiert Bauherren und Fachleute gleichermaßen über alle wichtigen Aspekte des 
besonders energieeffizienten Passivhausstandards.</description>
			<enclosure length="63990" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0166.jpg" />
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0166.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kalksandstein-Website ab sofort in frischem Design und mit neuen Inhalten</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0099.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0099.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Nach langen Jahren in gleichem Gewand wurde die Website des Bundesverbandes Kalksandsteinindustrie e.V. inhaltlich und gestalterisch verändert. So wurde u.a. die inhaltliche Trennung zwischen Fachleuten und privaten Bauherren aufgehoben.</description>
			<enclosure length="25781" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0099.jpg" />
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0099.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nachfrage nach hohen Silka Rohdichten steigt ... wegen neuer Schallschutz-Norm</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0098.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0098.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Kurz vor der Einführung der neuen Schallschutz-Norm geht die Tendenz nachvollziehbar hin zu hohen Rohdichten und lässt Xella zufolge die Nachfrage nach Silka Kalksandsteine in unterschiedlichen Formaten in der Rohdichteklasse 2,2 sprunghaft ansteigen.</description>
			<enclosure length="23851" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0098.jpg" />
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0098.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jastos Z-Stein-Programm mit völlig neuem Lochbild</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0095.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0095.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Das aus unterschiedlichen Wärmeleitzahlen und Festigkeitsklassen bestehenden Z-Stein-System von Jasto wurde weiter ausgebaut. So haben einige der gefüllten Z-Mauersteine in den Festigkeitsklassen 2 bzw. 4 ein völlig neues Lochbild erhalten.</description>
			<enclosure length="100515" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0095.jpg" />
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0095.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neuer Kalopor ultra soll Wärmeleitfähigkeits-Marke von 0,06 W/mK knacken</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0094.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0094.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>KLB hat auf der Deubau einen weiterentwickelten Kalopor ultra vorgestellt, der eine Wärmeleitfähigkeit von deutlich unter 0,06 W/mK erreichen soll. Als Weiterentwicklung des Kalopor verfügt der Kalopor ultra ebenfalls über eine Kerndämmung aus mineralischen Dämmstoffstecklingen.</description>
			<enclosure length="106249" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0094.jpg" />
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0094.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neuer gefüllter Mauerziegel für den Geschossbau verspricht hohen Schallschutz</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0091.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0091.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Zur Deubau hat die Unipor-Zie­gel-Gruppe ihr Sortiment im Bereich der gefüllten 
Geschoss­bau-Mauerziegel erweitert: Der neue „Unipor WS09 Coriso“ kombiniert hohe 
Wärmedämmung mit sehr gutem Schallschutz.</description>
			<enclosure length="76402" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0091.jpg" />
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0091.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video zur Verarbeitung von Coriso-Mauerziegeln</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0090.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0090.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Wie leicht Wärmedämmung im Neubau von der Hand gehen kann, will Unipor anhand ihrer gefüllten Coriso-Ziegel für monolithische Außenwände aufzeigen - zumal sich deren Verarbeitung nicht von kon­ven­tionellen, ungefüllten Mauerziegeln unterscheidet, wie dieser Verarbeitungsfilm veranschaulicht.</description>
			<enclosure length="60936" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0090.jpg" />
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0090.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Unipor meldet anhaltenden Aufwärtstrend</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0089.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/scaled/80_136_0089.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Von dem anhaltenden Aufwärtstrend im deutschen Wohnungsbau profitiert auch die Unipor-Ziegel-Gruppe (München): Für das Jahr 2011 verzeichnet der Verbund 
mittelständischer Ziegelhersteller ein spürbares Absatz- und Umsatzplus.</description>
			<enclosure length="42157" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0089.jpg" />
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0089.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

