<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wandheizung in den News</title>
		<description>redaktionelle Baulinks.de-Beiträge zum Thema Wandheizung</description>
		<link>http://www.baulinks.de/heizung/wandheizung.htm</link>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Seminar: Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0049.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/scaled/80_136_0841.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die überarbeitete Fassung der Fachinformation "Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten" bildet die Grundlage für ein entsprechendes, kostenpflichtes Seminar am 27. März 2012 in Oberhausen - veranstaltet vom Fachverband Sanitär Heizung Klima NRW sowie dem Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen.</description>
			<enclosure length="46430" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de//webplugin/2011/i/0841.jpg" />
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2012/0049.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue dena-Broschüre untersucht Komfortunterschiede in Gebäuden</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1895.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1895.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Eine neue Broschüre der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) 
informiert Fachplaner, Architekten, Handwerker und Bauherren, wie bei 
Neubauvorhaben und Modernisierungen eine optimale thermische Behaglichkeit im 
Sommer gewährleistet werden kann.</description>
			<enclosure length="81431" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1895.jpg" />
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1895.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BVF feiert 40-jähriges Jubiläum und hat sich einen neuen Vorstand gewählt</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1688.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de//links/i/scaled/80_136_bvf-2011.gif" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Auf nunmehr 40 Jahre engagierte Arbeit blickt der Bundesverband 
Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. im November zurück. Bereits im 
September wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung 2011 für die Amtsdauer von 3 
Jahren der neue dreiköpfige Vorstand gewählt.</description>
			<enclosure length="3512" type="image/gif" url="http://www.baulinks.de//links/i/bvf-2011.gif" />
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1688.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wandteppich als Heizfläche</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1687.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1687.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit einem bisher für diese Zwecke selten verwendeten Material 
wollen mitteldeutsche Textilforscher im Verbund mit Kleinfirmen aus mehreren 
Bundesländern ein neues Kapitel in der Gebäudeklimatisierung aufschlagen. 14 
Partner des Netzwerkes InoReTex entwickeln für Wand und Decke textile 
Flächensysteme zum energiesparenden Heizen und Kühlen. Erste Prototypen sollen 
2012 zur Verfügung stehen.</description>
			<enclosure length="57742" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1687.jpg" />
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1687.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vorfabrizierte Flächenheiz- und -kühlelemente für Ziegelhäuser</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1686.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1686.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Flächenheizungs- und Kühlsysteme sind eine zeitgemäße Alternative - 
oder auch Ergänzung - zu 
konventionellen Heizkörpern und Fußbodenheizungen. Mit der neuen Flächenheizung „Unitherm“ bietet die 
Unipor-Gruppe jetzt passend vorfabrizierte Flächenheiz- und -kühlelemente speziell für 
Ziegelhäuser an.</description>
			<enclosure length="42621" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1686.jpg" />
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1686.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uponor Systemhandbuch im Pocketformat</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1268.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_1268.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Das Uponor Systemhandbuch bietet im Pocketformat einen anschaulichen 
Überblick über das gesamte Systemangebot des Unternehmens und vermittelt 
umfangreiches Praxiswissen.</description>
			<enclosure length="58639" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/1268.jpg" />
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/1268.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fachbroschüre zur Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungen und <nobr>-kühlungen</nobr></title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0841.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0841.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Unter 
Federführung des Bundesverbandes Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) 
hat die verbändeübergreifende Arbeitsgruppe Gewerke-Koordination einen neuen 
Informationsdienst "Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und 
Flächenkühlungssystemen in Neubauten" erarbeitet. Die 10 beteiligten 
Fachverbände beschreiben in der neuen Fachbroschüre die Planung, den Einbau und 
die Inbetriebnahme von raumflächenintegrierten Systemen der Heizung und Kühlung.</description>
			<enclosure length="46430" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0841.jpg" />
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0841.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aquatherm-climasystem wird zum Design-Klimasystem h2c</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0754.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0754.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Unter 
dem Namen "h2c Aluframe.Climasystem" wird das aquatherm-climasystem zum 
Designelement. Dazu hat die HJE Systembau Eickhoff GmbH &amp; Co. KG gemeinsam mit 
Aquatherm ein individuell gestaltbares Klimasystem entwickelt, das mehr kann, 
als Räume zu wärmen und zu kühlen.</description>
			<enclosure length="78422" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0754.jpg" />
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0754.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kleinflächenregelstation für die Umrüstung von Heizkörper auf Flächenheizung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0616.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0616.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Die 
angenehme Wärme einer Flächenheizung steht für viele Bauherren ganz oben auf der 
Wunschliste. Bei der Renovierung einzelner Räume muss darauf aber oft verzichtet 
werden: Die hohen Vorlauftemperaturen lassen als Alternative zum Heizkörper oft 
nur den Einbau von Flächenheizungen zu, die sich über Rücklaufbegrenzungen und 
damit schwer bedarfsgerecht regeln lassen. Eine Alternative bietet Viega mit 
einer neuen Kleinflächenregelstation, die der Systemhersteller auf der ISH 
vorgestellt hat. Mit dieser Einheit kann eine Fonterra-Flächentemperierung mit 
bis zu vier Heizkreisen an den vorhandenen Heizkörperanschluss angebunden und 
energieeffizient geregelt werden.</description>
			<enclosure length="81250" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0616.jpg" />
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 23:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0616.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flexibleres Polybuten-Rohr für die Fonterra-Flächenheizung von Viega</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0615.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0615.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Mit 
dem Polybuten-Rohr von Viega bieten sich Fonterra Fußboden- und Wandheizungen 
sowohl für Neubauten als auch Sanierungen an. In den Dimensionen 12 x 1,3 sowie 
15 x 1,5 mm hat sich das Rohr durch seine hohe Biegefähigkeit etabliert, die der 
Attendorner Systemhersteller jetzt offenbar noch einmal verbessern konnte.</description>
			<enclosure length="15842" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0615.jpg" />
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0615.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Nassputzsystem für Flächenheizung und -kühlung</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0612.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0612.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Uponor erweitert das etablierte System Minitec für die 
Flächenheizung und -kühlung. Das neue Uponor Minitec Nassputzsystem 
will durch eine schnelle Montage an Decke und Wand überzeugen und soll gleichermaßen für Neubau 
und Renovierung geeignet sein.</description>
			<enclosure length="20515" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0612.jpg" />
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0612.php4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sanco-Kupferrohre ab 2012 ausschließlich mit neuen Abmessungen</title>
			<link>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0496.php4</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/scaled/80_136_0496.jpg" align="left" vspace="4" hspace="7" alt=""/>]]>Sanco-Markenkupferrohre 
sind auf Wunsch des Marktes aktuell in zusätzlichen Abmessungen von 28 bis 54 mm 
erhältlich. Diese neuen Abmessungen werden mit reduzierter Wanddicke von 1,0 bis 
1,5 Millimetern angeboten. Zahlreiche Anwender sollen bereits so positiv auf die 
neuen Querschnitte reagiert haben, dass die Sanco-Hersteller KME Germany AG und 
die Ulmer Wieland-Werke AG die klassischen Kupferrohrdimensionen im Bereich von 
28 bis 54 mm zum Jahresende 2011 flächendeckend auslaufen lassen wollen, um ab 
dem 1. Januar 2012 ausschließlich die neuen Sanco-Abmessungen anzubieten.</description>
			<enclosure length="10639" type="image/jpeg" url="http://www.baulinks.de/webplugin/2011/i/0496.jpg" />
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.baulinks.de/webplugin/2011/0496.php4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

