IP-Schutzarten - von IP 00 bis IP 69
Hinweise zur Eignung von Elektroinstallationsmaterialen, Leuchten und Geräten (elektrischen Betriebsmitteln) insbesondere für den Einsatz im Freien und in Feuchträumen gibt die IP-Schutzart nach ISO 20653 und DIN EN 60529. Das Kürzel IP steht dabei für „Ingress Protection“.
| Die erste Ziffer beschreibt den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung (Solids Rating): | |
| 0 | ungeschützt |
| 1 | geschützt gegen feste Fremdkörper > 50mm und gegen Berührung mit Handrücken |
| 2 | geschützt gegen feste Fremdkörper > 12mm und gegen Berührung mit Finger |
| 3 | geschützt gegen feste Fremdkörper > 2,5mm und gegen Berührung mit Werkzeug |
| 4 | geschützt gegen feste Fremdkörper > 1mm und gegen Berührung mit Draht |
| 5 | geschützt gegen Staub und Berührung |
| 6 | dicht gegen Staub, geschützt gegen Berührung |
| Die zweite Ziffer steht für den Schutz gegen Feuchtigkeit bzw. Wasser (Liquids Rating): |
|
| 0 | kein Schutz |
| 1 | geschützt gegen Tropfwasser |
| 2 | geschützt gegen Tropfwasser unter 15° |
| 3 | geschützt gegen Sprühwasser |
| 4 | geschützt gegen Spritzwasser |
| 5 | geschützt gegen Strahlwasser |
| 6 | geschützt gegen schweres Strahlwasser |
| 7 | geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen |
| 8 | geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen |
| 9 | geschützt gegen Wasser aus Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, speziell Landwirtschaft (DIN EN 60529) |
IP Schutzklassen werden beispielsweise vom TÜV vergeben, der dazu eine umfassende IP-Schutzartprüfung durchführt, durch die der Hersteller dann belegen kann, welchen Umweltbelastungen sein Produkt standhält.